| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 527 | Nebraska Cornhuskers 8-12 (Road: 3-6) | 128.0 | 0 | ||
| 528 | Purdue Boilermakers 15-10 (Home: 9-4) | -10.0 | -9.5 | 0 | |
| 6:30 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 537 | Dayton Flyers 13-10 (Road: 4-6) | 149.0 | 0 | ||
| 538 | Duquesne Dukes 13-10 (Home: 9-3) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 ADDED GAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 609 | Appalachian St. Mountaineers 9-13 (Road: 3-8) | 4.0 | 131.5 | 0 | |
| 610 | Citadel Bulldogs 3-19 (Home: 2-7) | 4.0 | 4.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 539 | Mississippi Rebels 13-12 (Road: 3-9) | 128.0 | 0 | ||
| 540 | Tennessee Volunteers 12-13 (Home: 10-4) | -6.5 | -6.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 541 | Northern Illinois Huskies 2-20 (Road: 0-10) | 110.0 | 0 | ||
| 542 | Eastern Michigan Eagles 7-14 (Home: 5-4) | -8.5 | -8.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 543 | Ohio U Bobcats 15-5 (Road: 5-5) | 135.5 | 0 | ||
| 544 | Buffalo Bulls 15-8 (Home: 9-1) | -2.5 | -2.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 529 | West Virginia Moutaineers 14-10 (Road: 5-5) | 125.5 | 0 | ||
| 530 | Notre Dame Fighting Irish 13-8 (Home: 8-1) | -3.0 | -2.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 531 | Temple Owls 21-5 (Road: 9-3) | 3.0 | 146.0 | 0 | |
| 532 | La Salle Explorers 12-9 (Home: 8-2) | 3.0 | 2.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 533 | St.Bonaventure Bonnies 13-10 (Road: 4-7) | 7.0 | 132.0 | 0 | |
| 534 | Fordham Rams 5-14 (Home: 4-3) | 7.0 | 7.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 535 | Richmond Spiders 9-13 (Road: 2-9) | 135.5 | 0 | ||
| 536 | St.Josephs Hawks 15-9 (Home: 9-3) | -7.5 | -7.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 557 | Hofstra Pride 5-19 (Road: 1-10) | 3.0 | 129.5 | 0 | |
| 558 | William & Mary Tribe 4-21 (Home: 2-8) | 3.0 | 3.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 555 | Old Dominion Monarchs 15-10 (Road: 8-6) | 122.5 | 0 | ||
| 556 | Georgia St. Panthers 15-9 (Home: 10-2) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 553 | Va Commonwealth Rams 22-6 (Road: 10-4) | 10.5 | 135.5 | 0 | |
| 554 | NC Wilmington Seahawks 7-17 (Home: 4-7) | 10.5 | 10.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 551 | George Mason Patriots 21-6 (Road: 6-4) | 3.5 | 131.5 | 0 | |
| 552 | Northeastern Huskies 10-15 (Home: 6-5) | 3.5 | 3.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 565 | Houston Cougars 5-11 (Road: 1-7) | 141.5 | 0 | ||
| 566 | Marshall Thundering Herd 11-9 (Home: 6-4) | -13.5 | -13.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 563 | South Florida Bulls 14-10 (Road: 4-8) | 123.0 | 0 | ||
| 564 | Syracuse Orangemen 26-1 (Home: 18-0) | -14.0 | -14.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 561 | Delaware Blue Hens 13-9 (Road: 4-6) | 9.5 | 124.0 | 0 | |
| 562 | Towson Tigers 1-25 (Home: 1-10) | 9.5 | 9.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 559 | James Madison Dukes 10-16 (Road: 6-8) | 127.5 | 0 | ||
| 560 | Drexel Dragons 21-5 (Home: 12-2) | -14.0 | -14.0 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 549 | Bowling Green Falcons 12-11 (Road: 4-8) | 133.5 | 0 | ||
| 550 | Akron Zips 15-8 (Home: 8-2) | -7.5 | -7.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 547 | Central Michigan Chippewas 7-17 (Road: 3-12) | 129.0 | 0 | ||
| 548 | Toledo Rockets 8-11 (Home: 5-6) | -5.5 | -5.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 545 | Ball St. Cardinals 8-12 (Road: 5-7) | 129.5 | 0 | ||
| 546 | Western Michigan Broncos 9-15 (Home: 7-3) | -3.5 | -3.5 | 0 | |
| 7:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 567 | G. Washington Colonials 7-17 (Road: 3-9) | 130.5 | 0 | ||
| 568 | Charlotte 49ers 8-11 (Home: 3-4) | -4.5 | 0 | ||
| 7:30 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 591 | Wichita St. Shockers 21-4 (Road: 10-3) | 6.0 | 137.5 | 0 | |
| 592 | Illinois St. Redbirds 12-11 (Home: 10-2) | 6.0 | 6.0 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 589 | Georgia Bulldogs 8-14 (Road: 2-7) | 120.0 | 0 | ||
| 590 | LSU Tigers 15-9 (Home: 11-3) | -5.5 | -5.5 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 587 | South Carolina Gamecocks 5-16 (Road: 1-8) | 133.5 | 0 | ||
| 588 | Vanderbilt Commodores 16-8 (Home: 9-5) | -13.5 | -13.0 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 575 | Oklahoma St. Cowboys 11-14 (Road: 3-9) | 139.0 | 0 | ||
| 576 | Oklahoma Sooners 10-13 (Home: 8-5) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 573 | Rutgers Scarlet Knights 6-15 (Road: 1-9) | 139.5 | 0 | ||
| 574 | Marquette Golden Eagles 19-5 (Home: 14-1) | -12.0 | -11.5 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 579 | East Carolina Pirates 5-12 (Road: 3-6) | 136.5 | 0 | ||
| 580 | Memphis Tigers 16-8 (Home: 10-4) | -14.5 | -14.5 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 577 | Tulane Green Wave 8-11 (Road: 0-8) | 115.5 | 0 | ||
| 578 | SMU Mustangs 7-15 (Home: 5-6) | -2.5 | -2.5 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 583 | Indiana St. Sycamores 15-12 (Road: 3-10) | 126.0 | 0 | ||
| 584 | SW Missouri St. Bears 12-12 (Home: 5-6) | -7.0 | -7.0 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 581 | Southern Illinois Salukis 7-19 (Road: 2-12) | 126.5 | 0 | ||
| 582 | Drake Bulldogs 13-13 (Home: 10-3) | -6.0 | 0 | ||
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 585 | - (Road: -) | 128.0 | 0 | ||
| 586 | Northern Iowa Panthers 16-12 (Home: 12-3) | -15.5 | -15.5 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 569 | TCU Horned Frogs 10-11 (Road: 3-8) | 128.5 | 0 | ||
| 570 | Air Force Falcons 7-11 (Home: 4-6) | -2.5 | -2.0 | 0 | |
| 8:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 593 | Michigan St. Spartans 20-5 (Road: 6-4) | 127.5 | 0 | ||
| 594 | Minnesota Golden Gophers 14-10 (Home: 10-5) | 5.5 | 0 | ||
| 8:30 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 599 | Kansas Jayhawks 21-5 (Road: 6-4) | 10.0 | 122.5 | 0 | |
| 600 | Texas A&M Aggies 7-13 (Home: 5-5) | 10.0 | 10.5 | 0 | |
| 9:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 597 | Texas Tech Red Raiders 4-17 (Road: 0-11) | 130.0 | 0 | ||
| 598 | Iowa St. Cyclones 15-8 (Home: 11-2) | -15.0 | -15.0 | 0 | |
| 9:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 595 | Southern Miss Golden Eagles 18-5 (Road: 6-4) | 2.0 | 128.0 | 0 | |
| 596 | UTEP Miners 11-11 (Home: 8-2) | 2.0 | 2.0 | 0 | |
| 9:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 571 | Central Florida Golden Knights 13-7 (Road: 4-6) | 1.5 | 130.5 | 0 | |
| 572 | Rice Owls 7-11 (Home: 3-5) | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 9:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 601 | UC Riverside Highlanders 9-15 (Road: 3-8) | 129.0 | 0 | ||
| 602 | CS Northridge Matadors 4-18 (Home: 2-6) | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 10:00 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 603 | Boise St. Broncos 12-12 (Road: 1-8) | 140.5 | 0 | ||
| 604 | UNLV Rebels 19-6 (Home: 13-0) | -13.5 | -13.5 | 0 | |
| 10:15 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 605 | Wyoming Cowboys 13-8 (Road: 4-5) | 118.0 | 0 | ||
| 606 | San Diego St. Aztecs 17-6 (Home: 12-2) | -5.5 | -5.5 | 0 | |
| 10:30 PM | Betting Preview | ||||
| NCAAB Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 607 | Santa Barbara Gauchos 13-8 (Road: 7-5) | 140.5 | 0 | ||
| 608 | Long Beach St. 49ers 18-7 (Home: 8-0) | -8.0 | -8.0 | 0 | |
| 11:00 PM | Betting Preview | ||||
Procappers Handicapper Research Tools.