| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 507 | Indiana Pacers 20-13 (Road: 10-8) | 191.0 | 191.0 | 0 | |
| 508 | Charlotte Bobcats 4-28 (Home: 2-11) | 6.0 | 5.5 | 0 | |
| 7:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 509 | Sacramento Kings 10-22 (Road: 3-17) | 204.0 | 203.5 | 0 | |
| 510 | Washington Wizards 7-25 (Home: 4-12) | -3.0 | -2.5 | 0 | |
| 7:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 505 | New Orleans Hornets 8-25 (Road: 4-11) | 183.0 | 183.5 | 0 | |
| 506 | Cleveland Cavaliers 13-17 (Home: 8-8) | -5.0 | -5.0 | 0 | |
| 7:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 503 | Boston Celtics 16-16 (Road: 4-8) | 186.0 | 186.0 | 0 | |
| 504 | Oklahoma City Thunder 25-7 (Home: 13-1) | -9.5 | -9.0 | 0 | |
| 7:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 501 | Detroit Pistons 11-23 (Road: 3-13) | 187.0 | 186.5 | 0 | |
| 502 | Toronto Raptors 9-24 (Home: 4-11) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 7:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 511 | Atlanta Hawks 20-13 (Road: 10-8) | 188.0 | 187.5 | 0 | |
| 512 | New York Knicks 17-17 (Home: 10-9) | -7.0 | -6.5 | 0 | |
| 7:35 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 513 | Orlando Magic 23-12 (Road: 10-6) | 185.0 | 184.5 | 0 | |
| 514 | New Jersey Nets 10-25 (Home: 3-12) | 6.0 | 6.0 | 0 | |
| 7:35 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 515 | Philadelphia 76ers 20-13 (Road: 7-7) | 186.0 | 186.5 | 0 | |
| 516 | Houston Rockets 19-15 (Home: 13-4) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 8:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 517 | Milwaukee Bucks 13-20 (Road: 6-11) | 190.0 | 189.5 | 0 | |
| 518 | Chicago Bulls 26-8 (Home: 12-2) | -11.5 | -11.5 | 0 | |
| 8:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 519 | Utah Jazz 16-16 (Road: 3-10) | 198.0 | 198.0 | 0 | |
| 520 | Minnesota Timberwolves 17-17 (Home: 9-10) | -5.0 | -4.5 | 0 | |
| 8:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 521 | Golden St. Warriors 12-17 (Road: 3-8) | 206.0 | 206.0 | 0 | |
| 522 | Phoenix Suns 14-20 (Home: 7-9) | -4.0 | -4.0 | 0 | |
| 9:05 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 523 | (LAK) Los Angeles Lakers 19-14 (Road: 5-12) | 180.0 | 180.0 | 0 | |
| 524 | Dallas Mavericks 21-12 (Home: 13-5) | -4.5 | -4.5 | 0 | |
| 9:35 PM | Betting Preview | ||||
| NBA Matchup Wednesday, February 22, 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Teams | Bodog | Pinnacle | Score | |
| 525 | Denver Nuggets 19-15 (Road: 10-8) | 202.0 | 202.0 | 0 | |
| 526 | (LAC) Los Angeles Clippers 20-11 (Home: 12-4) | -9.0 | -9.0 | 0 | |
| 10:35 PM | Betting Preview | ||||
Procappers Handicapper Research Tools.