Final 2009-10 BGS College Football Power Ratings through BCS Championship Game, Sunday January 7th, 2010.
The BGS Power Ratings (aka, The Oddsmakers Bible) are the most accurate Ratings in existence for the purposes of predicting game outcomes.
To use the Ratings, simply subtract the home teams Home-Rating from the visting teams Away-Rating. The resulting integer would be assigned to the home team as a pointspread and would reflect the predicted MARGIN of VICTORY.
| Rank | Team | Away-Rating | Home-Rating | Wins | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 99 | 102.5 | 14 | 0 |
| 2 | Florida | 95.5 | 99 | 13 | 1 |
| 3 | Boise State | 93.5 | 97 | 14 | 0 |
| 4 | Texas | 92 | 95.5 | 13 | 1 |
| 5 | TCU | 90 | 93.5 | 12 | 1 |
| 6 | Ohio State | 88 | 91.5 | 11 | 2 |
| 7 | Virginia Tech | 88 | 91.5 | 10 | 3 |
| 8 | Cincinnati | 86.5 | 90 | 12 | 1 |
| 9 | Iowa | 85.5 | 89 | 11 | 2 |
| 10 | Penn State | 85.5 | 89 | 11 | 2 |
| 11 | Oregon | 85 | 88.5 | 10 | 3 |
| 12 | Nebraska | 84.5 | 88 | 10 | 4 |
| 13 | LSU | 84.5 | 88 | 9 | 4 |
| 14 | Georgia Tech | 84 | 87.5 | 11 | 3 |
| 15 | BYU | 83.5 | 87 | 11 | 2 |
| 16 | Oklahoma | 83.5 | 87 | 8 | 5 |
| 17 | Pittsburgh | 83 | 86.5 | 10 | 3 |
| 18 | Mississippi | 82.5 | 86 | 9 | 4 |
| 19 | Arkansas | 82.5 | 86 | 8 | 5 |
| 20 | Wisconsin | 81.5 | 85 | 10 | 3 |
| 21 | Southern California | 81.5 | 85 | 9 | 4 |
| 22 | Miami-Florida | 81.5 | 85 | 9 | 4 |
| 23 | Clemson | 81.5 | 85 | 9 | 5 |
| 24 | Utah | 80.5 | 84 | 10 | 3 |
| 25 | Texas Tech | 80 | 83.5 | 9 | 4 |
| 26 | Auburn | 79.5 | 83 | 8 | 5 |
| 27 | Connecticut | 79.5 | 83 | 8 | 5 |
| 28 | Georgia | 79.5 | 83 | 8 | 5 |
| 29 | North Carolina | 78.5 | 82 | 8 | 5 |
| 30 | Air Force | 78.5 | 82 | 8 | 5 |
| 31 | Stanford | 78.5 | 82 | 8 | 5 |
| 32 | Villanova | 78 | 81.5 | 14 | 1 |
| 33 | West Virginia | 78 | 81.5 | 9 | 4 |
| 34 | Oregon State | 78 | 81.5 | 8 | 5 |
| 35 | Florida State | 78 | 81.5 | 7 | 6 |
| 36 | Navy | 77.5 | 81 | 10 | 4 |
| 37 | Tennessee | 77.5 | 81 | 7 | 6 |
| 38 | Oklahoma State | 77 | 80.5 | 9 | 4 |
| 39 | South Florida | 77 | 80.5 | 8 | 5 |
| 40 | Arizona | 77 | 80.5 | 8 | 5 |
| 41 | Central Michigan | 76.5 | 80 | 12 | 2 |
| 42 | South Carolina | 76.5 | 80 | 7 | 6 |
| 43 | Rutgers | 76 | 79.5 | 9 | 4 |
| 44 | Boston College | 76 | 79.5 | 8 | 5 |
| 45 | California | 75.5 | 79 | 8 | 5 |
| 46 | Kentucky | 75.5 | 79 | 7 | 6 |
| 47 | Notre Dame | 75.5 | 79 | 6 | 6 |
| 48 | Mississippi State | 75.5 | 79 | 5 | 7 |
| 49 | William & Mary | 75 | 78.5 | 11 | 3 |
| 50 | UCLA | 74.5 | 78 | 7 | 6 |
| 51 | East Carolina | 74 | 77.5 | 9 | 5 |
| 52 | Washington | 74 | 77.5 | 5 | 7 |
| 53 | Houston | 73.5 | 77 | 10 | 4 |
| 54 | Missouri | 73 | 76.5 | 8 | 5 |
| 55 | Michigan State | 73 | 76.5 | 6 | 7 |
| 56 | Wake Forest | 72 | 75.5 | 5 | 7 |
| 57 | Montana | 71.5 | 75 | 14 | 1 |
| 58 | Texas A&M | 71.5 | 75 | 6 | 7 |
| 59 | Richmond | 71 | 74.5 | 11 | 2 |
| 60 | Fresno State | 71 | 74.5 | 8 | 5 |
| 61 | Middle Tennessee | 70.5 | 74 | 10 | 3 |
| 62 | Northwestern | 70.5 | 74 | 8 | 5 |
| 63 | Iowa State | 70.5 | 74 | 7 | 6 |
| 64 | SMU | 70 | 73.5 | 8 | 5 |
| 65 | Minnesota | 70 | 73.5 | 6 | 7 |
| 66 | Kansas | 70 | 73.5 | 5 | 7 |
| 67 | Arizona State | 70 | 73.5 | 4 | 8 |
| 68 | Troy | 69.5 | 73 | 9 | 4 |
| 69 | Nevada | 69.5 | 73 | 8 | 5 |
| 70 | Kansas State | 69.5 | 73 | 6 | 6 |
| 71 | Temple | 69 | 72.5 | 9 | 4 |
| 72 | Central Florida | 69 | 72.5 | 8 | 5 |
| 73 | NC State | 68.5 | 72 | 5 | 7 |
| 74 | Purdue | 68.5 | 72 | 5 | 7 |
| 75 | Virginia | 68.5 | 72 | 3 | 9 |
| 76 | Appalachian State | 68 | 71.5 | 11 | 3 |
| 77 | Wyoming | 67 | 70.5 | 7 | 6 |
| 78 | Southern Miss | 67 | 70.5 | 7 | 6 |
| 79 | Marshall | 67 | 70.5 | 7 | 6 |
| 80 | Duke | 67 | 70.5 | 5 | 7 |
| 81 | Michigan | 67 | 70.5 | 5 | 7 |
| 82 | Baylor | 67 | 70.5 | 4 | 8 |
| 83 | New Hampshire | 66.5 | 70 | 10 | 3 |
| 84 | Idaho | 66.5 | 70 | 8 | 5 |
| 85 | Southern Illinois | 66 | 69.5 | 11 | 2 |
| 86 | Elon | 66 | 69.5 | 9 | 3 |
| 87 | Ohio University | 66 | 69.5 | 9 | 5 |
| 88 | Louisville | 66 | 69.5 | 4 | 8 |
| 89 | Syracuse | 66 | 69.5 | 4 | 8 |
| 90 | Louisiana Tech | 66 | 69.5 | 4 | 8 |
| 91 | Bowling Green | 65.5 | 69 | 7 | 6 |
| 92 | Colorado | 65.5 | 69 | 3 | 9 |
| 93 | UNLV | 64.5 | 68 | 5 | 7 |
| 94 | Illinois | 64.5 | 68 | 3 | 9 |
| 95 | Northern Illinois | 64 | 67.5 | 7 | 6 |
| 96 | UAB | 63.5 | 67 | 5 | 7 |
| 97 | Tulsa | 63.5 | 67 | 5 | 7 |
| 98 | Utah State | 63.5 | 67 | 4 | 8 |
| 99 | Maryland | 63.5 | 67 | 2 | 10 |
| 100 | Indiana | 63 | 66.5 | 4 | 8 |
| 101 | South Dakota State | 62.5 | 66 | 8 | 4 |
| 102 | Northern Iowa | 62 | 65.5 | 7 | 4 |
| 103 | Hawaii | 62 | 65.5 | 6 | 7 |
| 104 | San Diego State | 62 | 65.5 | 4 | 8 |
| 105 | Vanderbilt | 62 | 65.5 | 2 | 10 |
| 106 | Eastern Washington | 61.5 | 65 | 8 | 4 |
| 107 | Buffalo | 61.5 | 65 | 5 | 7 |
| 108 | Colorado State | 61.5 | 65 | 3 | 9 |
| 109 | James Madison | 61 | 64.5 | 6 | 5 |
| 110 | Louisiana-Monroe | 61 | 64.5 | 6 | 6 |
| 111 | Weber State | 60.5 | 64 | 7 | 5 |
| 112 | Delaware | 60 | 63.5 | 6 | 5 |
| 113 | Florida Atlantic | 59 | 62.5 | 5 | 7 |
| 114 | UTEP | 59 | 62.5 | 4 | 8 |
| 115 | SC State | 58.5 | 62 | 10 | 2 |
| 116 | Pennsylvania | 58.5 | 62 | 8 | 2 |
| 117 | Jacksonville State | 58.5 | 62 | 8 | 3 |
| 118 | Stephen F. Austin | 58 | 61.5 | 10 | 3 |
| 119 | Louisiana-Lafayette | 57.5 | 61 | 6 | 6 |
| 120 | Northern Arizona | 57.5 | 61 | 5 | 6 |
| 121 | Massachusetts | 57.5 | 61 | 5 | 6 |
| 122 | Toledo | 57.5 | 61 | 5 | 7 |
| 123 | Western Michigan | 57.5 | 61 | 5 | 7 |
| 124 | Montana State | 57 | 60.5 | 7 | 4 |
| 125 | Kent State | 57 | 60.5 | 5 | 7 |
| 126 | Washington State | 57 | 60.5 | 1 | 11 |
| 127 | Liberty | 56.5 | 60 | 8 | 3 |
| 128 | Arkansas State | 56.5 | 60 | 4 | 8 |
| 129 | Furman | 56 | 59.5 | 6 | 5 |
| 130 | Memphis | 56 | 59.5 | 2 | 10 |
| 131 | McNeese State | 55.5 | 59 | 9 | 3 |
| 132 | Army | 55.5 | 59 | 5 | 7 |
| 133 | Maine | 55 | 58.5 | 5 | 6 |
| 134 | Fla. International | 54.5 | 58 | 3 | 9 |
| 135 | UC Davis | 54 | 57.5 | 6 | 5 |
| 136 | Akron | 54 | 57.5 | 3 | 9 |
| 137 | New Mexico | 54 | 57.5 | 1 | 11 |
| 138 | Holy Cross | 53.5 | 57 | 9 | 3 |
| 139 | Lafayette | 53.5 | 57 | 8 | 3 |
| 140 | Samford | 53.5 | 57 | 5 | 6 |
| 141 | San Jose State | 53.5 | 57 | 2 | 10 |
| 142 | Southern Utah | 53 | 56.5 | 5 | 6 |
| 143 | Tulane | 53 | 56.5 | 3 | 9 |
| 144 | Rice | 53 | 56.5 | 2 | 10 |
| 145 | Hofstra | 52.5 | 56 | 5 | 6 |
| 146 | Harvard | 52 | 55.5 | 7 | 3 |
| 147 | Chattanooga | 52 | 55.5 | 6 | 5 |
| 148 | North Dakota | 52 | 55.5 | 6 | 5 |
| 149 | Illinois State | 52 | 55.5 | 6 | 5 |
| 150 | Prairie View A&M | 51.5 | 55 | 9 | 1 |
| 151 | Texas State | 51.5 | 55 | 7 | 4 |
| 152 | Georgia Southern | 51.5 | 55 | 5 | 6 |
| 153 | Ball State | 51.5 | 55 | 2 | 10 |
| 154 | Youngstown State | 51 | 54.5 | 6 | 5 |
| 155 | South Dakota | 51 | 54.5 | 5 | 5 |
| 156 | Cal Poly-SLO | 51 | 54.5 | 4 | 7 |
| 157 | New Mexico State | 51 | 54.5 | 3 | 10 |
| 158 | Miami-Ohio | 51 | 54.5 | 1 | 11 |
| 159 | Colgate | 50.5 | 54 | 9 | 2 |
| 160 | Eastern Illinois | 50.5 | 54 | 8 | 4 |
| 161 | Missouri State | 50.5 | 54 | 6 | 5 |
| 162 | Sacramento State | 50.5 | 54 | 5 | 6 |
| 163 | North Texas | 50.5 | 54 | 2 | 10 |
| 164 | Stony Brook | 49.5 | 53 | 6 | 5 |
| 165 | Albany-NY | 48.5 | 52 | 7 | 4 |
| 166 | Brown | 48.5 | 52 | 6 | 4 |
| 167 | Central Arkansas | 48.5 | 52 | 5 | 7 |
| 168 | Citadel | 48.5 | 52 | 4 | 7 |
| 169 | Wofford | 48.5 | 52 | 3 | 8 |
| 170 | Florida A&M | 48 | 51.5 | 8 | 3 |
| 171 | Dayton | 47.5 | 51 | 9 | 2 |
| 172 | North Dakota State | 47.5 | 51 | 3 | 8 |
| 173 | Central Connecticut | 47 | 50.5 | 9 | 3 |
| 174 | Norfolk State | 46.5 | 50 | 7 | 4 |
| 175 | Grambling | 46 | 49.5 | 7 | 4 |
| 176 | SE Louisiana | 46 | 49.5 | 6 | 5 |
| 177 | Northern Colorado | 45.5 | 49 | 3 | 8 |
| 178 | Northeastern | 45 | 48.5 | 3 | 8 |
| 179 | Butler | 44.5 | 48 | 11 | 1 |
| 180 | Tennessee Tech | 44.5 | 48 | 6 | 5 |
| 181 | Eastern Kentucky | 44.5 | 48 | 5 | 6 |
| 182 | Charleston Southern | 44 | 47.5 | 6 | 5 |
| 183 | Columbia | 44 | 47.5 | 4 | 6 |
| 184 | Drake | 43.5 | 47 | 8 | 3 |
| 185 | Gardner-Webb | 43.5 | 47 | 6 | 5 |
| 186 | Lehigh | 43.5 | 47 | 4 | 7 |
| 187 | Eastern Michigan | 43.5 | 47 | 0 | 12 |
| 188 | Western Kentucky | 43.5 | 47 | 0 | 12 |
| 189 | Western Carolina | 43 | 46.5 | 2 | 9 |
| 190 | Coastal Carolina | 42.5 | 46 | 5 | 6 |
| 191 | Fordham | 42.5 | 46 | 5 | 6 |
| 192 | Yale | 42.5 | 46 | 4 | 6 |
| 193 | Portland State | 42.5 | 46 | 2 | 9 |
| 194 | Texas Southern | 41.5 | 45 | 6 | 5 |
| 195 | Idaho State | 41.5 | 45 | 1 | 10 |
| 196 | Old Dominion | 41 | 44.5 | 9 | 2 |
| 197 | Jacksonville | 41 | 44.5 | 7 | 4 |
| 198 | Towson | 41 | 44.5 | 2 | 9 |
| 199 | Rhode Island | 41 | 44.5 | 1 | 10 |
| 200 | Alabama A&M | 40.5 | 44 | 7 | 5 |
| 201 | Robert Morris | 40.5 | 44 | 5 | 6 |
| 202 | Sam Houston State | 40 | 43.5 | 5 | 6 |
| 203 | Tennessee-Martin | 40 | 43.5 | 5 | 6 |
| 204 | Morgan State | 39.5 | 43 | 6 | 5 |
| 205 | Monmouth-NJ | 39.5 | 43 | 5 | 6 |
| 206 | Bryant | 39.5 | 43 | 5 | 6 |
| 207 | Delaware State | 39.5 | 43 | 4 | 6 |
| 208 | Nicholls State | 39.5 | 43 | 3 | 8 |
| 209 | Western Illinois | 39 | 42.5 | 1 | 10 |
| 210 | Southern University | 38.5 | 42 | 6 | 5 |
| 211 | Wagner | 38.5 | 42 | 6 | 5 |
| 212 | Princeton | 38.5 | 42 | 4 | 6 |
| 213 | Hampton | 38 | 41.5 | 5 | 6 |
| 214 | Austin Peay | 38 | 41.5 | 4 | 7 |
| 215 | Dartmouth | 38 | 41.5 | 2 | 8 |
| 216 | Marist | 37.5 | 41 | 7 | 4 |
| 217 | VMI | 37.5 | 41 | 2 | 9 |
| 218 | Ark.-Pine Bluff | 36.5 | 40 | 5 | 5 |
| 219 | Bucknell | 36.5 | 40 | 4 | 7 |
| 220 | Tennessee State | 36 | 39.5 | 4 | 7 |
| 221 | Bethune-Cookman | 35.5 | 39 | 5 | 6 |
| 222 | NC A&T | 35.5 | 39 | 4 | 6 |
| 223 | Cornell | 35.5 | 39 | 2 | 8 |
| 224 | Alcorn State | 35 | 38.5 | 3 | 6 |
| 225 | SE Missouri State | 34.5 | 38 | 2 | 9 |
| 226 | Indiana State | 34.5 | 38 | 1 | 10 |
| 227 | San Diego | 34 | 37.5 | 4 | 7 |
| 228 | Murray State | 33 | 36.5 | 3 | 8 |
| 229 | Davidson | 32.5 | 36 | 3 | 7 |
| 230 | Jackson State | 32.5 | 36 | 3 | 7 |
| 231 | Northwestern State | 32.5 | 36 | 0 | 11 |
| 232 | NC Central | 31.5 | 35 | 4 | 7 |
| 233 | Duquesne | 31.5 | 35 | 3 | 8 |
| 234 | Saint Francis-Pa. | 31.5 | 35 | 2 | 9 |
| 235 | Sacred Heart | 31 | 34.5 | 2 | 8 |
| 236 | Presbyterian College | 30.5 | 34 | 0 | 11 |
| 237 | Winston-Salem State | 28 | 31.5 | 1 | 10 |
| 238 | Alabama State | 27 | 30.5 | 4 | 7 |
| 239 | Howard | 27 | 30.5 | 2 | 9 |
| 240 | Campbell | 26 | 29.5 | 3 | 8 |
| 241 | Georgetown | 25.5 | 29 | 0 | 11 |
| 242 | Morehead State | 24.5 | 28 | 3 | 8 |
| 243 | Miss. Valley State | 24.5 | 28 | 3 | 8 |
| 244 | Savannah State | 19.5 | 23 | 2 | 8 |
| 245 | Valparaiso | 15 | 18.5 | 1 | 10 |
Procappers Handicapper Research Tools.