Updated BGS College Basketball Power Ratings through games December 20th.
The BGS Power Ratings (aka, The Oddsmakers Bible) are the most accurate Ratings in existence for the purposes of predicting game outcomes.
To use the Ratings, simply subtract the home teams Home-Rating from the visting teams Away-Rating. The resulting integer would be assigned to the home team as a pointspread and would reflect the predicted MARGIN of VICTORY.
| Rank | Team | Away-Rating | Home-Rating | Wins | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 94 | 97.5 | 10 | 0 |
| 2 | Duke | 94 | 97.5 | 9 | 1 |
| 3 | Syracuse | 92 | 95.5 | 11 | 0 |
| 4 | Kansas | 90 | 93.5 | 10 | 0 |
| 5 | Kansas State | 90 | 93.5 | 9 | 1 |
| 6 | Purdue | 89.5 | 93 | 10 | 0 |
| 7 | West Virginia | 89 | 92.5 | 8 | 0 |
| 8 | Mississippi | 88.5 | 92 | 10 | 1 |
| 9 | New Mexico | 88 | 91.5 | 12 | 0 |
| 10 | Villanova | 87.5 | 91 | 10 | 1 |
| 11 | Clemson | 87 | 90.5 | 10 | 2 |
| 12 | Temple | 87 | 90.5 | 9 | 2 |
| 13 | California | 87 | 90.5 | 6 | 3 |
| 14 | Kentucky | 86.5 | 90 | 11 | 0 |
| 15 | Southern Miss | 86.5 | 90 | 4 | 1 |
| 16 | Georgetown | 86 | 89.5 | 8 | 1 |
| 17 | Ohio State | 86 | 89.5 | 9 | 2 |
| 18 | Wisconsin | 86 | 89.5 | 8 | 2 |
| 19 | Saint Mary's-Cal. | 85.5 | 89 | 8 | 1 |
| 20 | Minnesota | 85.5 | 89 | 8 | 3 |
| 21 | Texas A&M | 85 | 88.5 | 8 | 2 |
| 22 | Connecticut | 85 | 88.5 | 7 | 2 |
| 23 | BYU | 84.5 | 88 | 10 | 1 |
| 24 | Miami-Florida | 84.5 | 88 | 10 | 1 |
| 25 | St. John's | 84.5 | 88 | 9 | 1 |
| 26 | Tulsa | 84.5 | 88 | 8 | 1 |
| 27 | Michigan State | 84.5 | 88 | 9 | 2 |
| 28 | Wake Forest | 84.5 | 88 | 8 | 2 |
| 29 | Washington | 84.5 | 88 | 7 | 2 |
| 30 | North Carolina | 84.5 | 88 | 8 | 3 |
| 31 | Florida State | 84 | 87.5 | 10 | 2 |
| 32 | Mississippi State | 84 | 87.5 | 9 | 2 |
| 33 | Florida | 84 | 87.5 | 8 | 2 |
| 34 | Tennessee | 84 | 87.5 | 8 | 2 |
| 35 | Butler | 84 | 87.5 | 8 | 3 |
| 36 | Missouri State | 83.5 | 87 | 10 | 0 |
| 37 | UAB | 83.5 | 87 | 10 | 1 |
| 38 | Seton Hall | 83.5 | 87 | 8 | 1 |
| 39 | Arizona State | 83.5 | 87 | 8 | 3 |
| 40 | Rhode Island | 83 | 86.5 | 9 | 1 |
| 41 | Richmond | 83 | 86.5 | 8 | 3 |
| 42 | Old Dominion | 83 | 86.5 | 7 | 4 |
| 43 | Texas Tech | 82.5 | 86 | 9 | 1 |
| 44 | William & Mary | 82.5 | 86 | 6 | 2 |
| 45 | San Diego State | 82.5 | 86 | 7 | 3 |
| 46 | Xavier-Ohio | 82.5 | 86 | 6 | 4 |
| 47 | Northwestern | 82 | 85.5 | 9 | 1 |
| 48 | Dayton | 82 | 85.5 | 8 | 2 |
| 49 | Georgia Tech | 82 | 85.5 | 8 | 2 |
| 50 | Memphis | 82 | 85.5 | 7 | 2 |
| 51 | Harvard | 82 | 85.5 | 7 | 2 |
| 52 | Marquette | 82 | 85.5 | 8 | 3 |
| 53 | Missouri | 82 | 85.5 | 7 | 3 |
| 54 | Maryland | 82 | 85.5 | 5 | 3 |
| 55 | Northern Iowa | 81.5 | 85 | 8 | 1 |
| 56 | Western Carolina | 81.5 | 85 | 8 | 1 |
| 57 | VCU(Va. Commonwealth) | 81.5 | 85 | 7 | 2 |
| 58 | Gonzaga | 81.5 | 85 | 7 | 3 |
| 59 | Louisville | 81.5 | 85 | 7 | 3 |
| 60 | UNLV | 81 | 84.5 | 9 | 1 |
| 61 | Oklahoma State | 81 | 84.5 | 9 | 1 |
| 62 | Wichita State | 81 | 84.5 | 9 | 1 |
| 63 | Charlotte | 81 | 84.5 | 9 | 1 |
| 64 | Virginia Tech | 81 | 84.5 | 9 | 1 |
| 65 | Pittsburgh | 81 | 84.5 | 9 | 2 |
| 66 | Cornell | 81 | 84.5 | 8 | 2 |
| 67 | Siena | 81 | 84.5 | 6 | 4 |
| 68 | Baylor | 80.5 | 84 | 8 | 1 |
| 69 | Cincinnati | 80.5 | 84 | 7 | 3 |
| 70 | South Carolina | 80.5 | 84 | 7 | 3 |
| 71 | Marshall | 80 | 83.5 | 7 | 1 |
| 72 | South Florida | 80 | 83.5 | 10 | 2 |
| 73 | Murray State | 80 | 83.5 | 7 | 2 |
| 74 | Illinois | 80 | 83.5 | 8 | 3 |
| 75 | Iowa State | 80 | 83.5 | 8 | 3 |
| 76 | Washington State | 79.5 | 83 | 8 | 2 |
| 77 | NC State | 79.5 | 83 | 8 | 2 |
| 78 | UTEP | 79.5 | 83 | 6 | 2 |
| 79 | Louisiana Tech | 79 | 82.5 | 10 | 2 |
| 80 | Notre Dame | 79 | 82.5 | 10 | 2 |
| 81 | Alabama | 79 | 82.5 | 7 | 4 |
| 82 | Utah State | 79 | 82.5 | 6 | 4 |
| 83 | Coastal Carolina | 78.5 | 82 | 7 | 2 |
| 84 | Texas-San Antonio | 78.5 | 82 | 6 | 2 |
| 85 | Pacific | 78.5 | 82 | 7 | 3 |
| 86 | Vanderbilt | 78.5 | 82 | 6 | 3 |
| 87 | Providence | 78.5 | 82 | 7 | 4 |
| 88 | Ohio University | 78 | 81.5 | 6 | 3 |
| 89 | Boston College | 78 | 81.5 | 7 | 4 |
| 90 | Montana | 78 | 81.5 | 7 | 4 |
| 91 | Wright State | 78 | 81.5 | 7 | 4 |
| 92 | Long Beach State | 78 | 81.5 | 4 | 4 |
| 93 | George Washington | 77.5 | 81 | 7 | 2 |
| 94 | Wis.-Green Bay | 77.5 | 81 | 8 | 3 |
| 95 | Northern Colorado | 77 | 80.5 | 9 | 3 |
| 96 | Oklahoma | 77 | 80.5 | 8 | 3 |
| 97 | Oregon | 77 | 80.5 | 6 | 4 |
| 98 | Nebraska | 76.5 | 80 | 8 | 2 |
| 99 | IUPUI | 76.5 | 80 | 7 | 3 |
| 100 | Niagara | 76.5 | 80 | 7 | 4 |
| 101 | Portland | 76.5 | 80 | 6 | 4 |
| 102 | Hofstra | 76.5 | 80 | 6 | 4 |
| 103 | Nevada | 76.5 | 80 | 5 | 4 |
| 104 | Arizona | 76.5 | 80 | 4 | 5 |
| 105 | Illinois State | 76 | 79.5 | 8 | 2 |
| 106 | La Salle | 76 | 79.5 | 7 | 3 |
| 107 | Idaho | 76 | 79.5 | 5 | 3 |
| 108 | St. Bonaventure | 76 | 79.5 | 5 | 4 |
| 109 | LSU | 75.5 | 79 | 8 | 2 |
| 110 | Belmont | 75.5 | 79 | 7 | 4 |
| 111 | Kent State | 75.5 | 79 | 5 | 4 |
| 112 | Eastern Kentucky | 75.5 | 79 | 5 | 4 |
| 113 | Loyola-Chicago | 75 | 78.5 | 7 | 2 |
| 114 | Southern Illinois | 75 | 78.5 | 6 | 2 |
| 115 | Fairfield | 75 | 78.5 | 8 | 3 |
| 116 | Colorado State | 75 | 78.5 | 7 | 3 |
| 117 | Houston | 75 | 78.5 | 4 | 3 |
| 118 | Saint Louis | 75 | 78.5 | 6 | 4 |
| 119 | Southern California | 75 | 78.5 | 5 | 4 |
| 120 | Northeastern | 75 | 78.5 | 2 | 5 |
| 121 | Wofford | 75 | 78.5 | 5 | 6 |
| 122 | Army | 74.5 | 78 | 7 | 2 |
| 123 | Sam Houston State | 74.5 | 78 | 3 | 3 |
| 124 | Iona | 74.5 | 78 | 7 | 4 |
| 125 | Duquesne | 74.5 | 78 | 7 | 4 |
| 126 | Penn State | 74.5 | 78 | 7 | 4 |
| 127 | Morgan State | 74.5 | 78 | 6 | 4 |
| 128 | Montana State | 74.5 | 78 | 4 | 4 |
| 129 | Virginia | 74.5 | 78 | 4 | 4 |
| 130 | Western Michigan | 74.5 | 78 | 4 | 4 |
| 131 | Louisiana-Lafayette | 74.5 | 78 | 3 | 4 |
| 132 | Auburn | 74.5 | 78 | 5 | 6 |
| 133 | NC Wilmington | 74.5 | 78 | 4 | 6 |
| 134 | Denver | 74 | 77.5 | 8 | 3 |
| 135 | Georgia | 74 | 77.5 | 5 | 4 |
| 136 | Colorado | 74 | 77.5 | 4 | 4 |
| 137 | Drexel | 74 | 77.5 | 6 | 5 |
| 138 | Fresno State | 74 | 77.5 | 5 | 5 |
| 139 | Stanford | 74 | 77.5 | 5 | 5 |
| 140 | Indiana State | 73.5 | 77 | 6 | 3 |
| 141 | Akron | 73.5 | 77 | 6 | 3 |
| 142 | San Jose State | 73.5 | 77 | 4 | 4 |
| 143 | Bradley | 73.5 | 77 | 5 | 5 |
| 144 | Oakland-Mich. | 73.5 | 77 | 5 | 6 |
| 145 | Stony Brook-NY | 73 | 76.5 | 6 | 3 |
| 146 | SE Louisiana | 73 | 76.5 | 4 | 3 |
| 147 | Buffalo | 73 | 76.5 | 4 | 3 |
| 148 | Central Florida | 73 | 76.5 | 6 | 4 |
| 149 | Western Kentucky | 73 | 76.5 | 5 | 4 |
| 150 | George Mason | 73 | 76.5 | 5 | 5 |
| 151 | TCU | 73 | 76.5 | 4 | 5 |
| 152 | Michigan | 73 | 76.5 | 4 | 5 |
| 153 | Creighton | 73 | 76.5 | 4 | 6 |
| 154 | San Diego | 73 | 76.5 | 4 | 8 |
| 155 | DePaul | 72.5 | 76 | 7 | 4 |
| 156 | Appalachian State | 72.5 | 76 | 5 | 4 |
| 157 | UC Riverside | 72.5 | 76 | 4 | 4 |
| 158 | Vermont | 72.5 | 76 | 7 | 5 |
| 159 | Manhattan | 72.5 | 76 | 6 | 5 |
| 160 | Austin Peay | 72.5 | 76 | 5 | 5 |
| 161 | Texas A&M-CorpusChristi | 72.5 | 76 | 2 | 5 |
| 162 | Eastern Michigan | 72 | 75.5 | 5 | 4 |
| 163 | Princeton | 72 | 75.5 | 5 | 4 |
| 164 | Saint Joseph's-Pa. | 72 | 75.5 | 4 | 6 |
| 165 | Rutgers | 71.5 | 75 | 8 | 2 |
| 166 | Campbell | 71.5 | 75 | 4 | 3 |
| 167 | Boise State | 71.5 | 75 | 6 | 4 |
| 168 | Wis.-Milwaukee | 71.5 | 75 | 6 | 4 |
| 169 | Oregon State | 71.5 | 75 | 5 | 5 |
| 170 | Indiana | 71.5 | 75 | 5 | 5 |
| 171 | Rice | 71.5 | 75 | 5 | 5 |
| 172 | Weber State | 71.5 | 75 | 3 | 5 |
| 173 | Utah | 71.5 | 75 | 5 | 6 |
| 174 | Boston University | 71.5 | 75 | 4 | 6 |
| 175 | Miami-Ohio | 71.5 | 75 | 3 | 8 |
| 176 | Radford | 71 | 74.5 | 3 | 3 |
| 177 | South Alabama | 71 | 74.5 | 6 | 4 |
| 178 | College of Charleston | 71 | 74.5 | 5 | 4 |
| 179 | Massachusetts | 71 | 74.5 | 5 | 5 |
| 180 | East Tennessee State | 71 | 74.5 | 4 | 7 |
| 181 | Davidson | 71 | 74.5 | 1 | 8 |
| 182 | UC Santa Barbara | 70.5 | 74 | 3 | 3 |
| 183 | Detroit | 70.5 | 74 | 7 | 4 |
| 184 | Rider | 70.5 | 74 | 8 | 5 |
| 185 | Quinnipiac | 70.5 | 74 | 4 | 5 |
| 186 | Florida Atlantic | 70.5 | 74 | 3 | 5 |
| 187 | Troy | 70.5 | 74 | 3 | 5 |
| 188 | Oral Roberts | 70.5 | 74 | 5 | 6 |
| 189 | CS Northridge | 70.5 | 74 | 4 | 6 |
| 190 | East Carolina | 70.5 | 74 | 2 | 6 |
| 191 | Loyola Marymount | 70.5 | 74 | 4 | 7 |
| 192 | Iowa | 70.5 | 74 | 4 | 7 |
| 193 | Evansville | 70 | 73.5 | 5 | 3 |
| 194 | Columbia | 70 | 73.5 | 5 | 4 |
| 195 | Loyola-Maryland | 70 | 73.5 | 5 | 5 |
| 196 | Georgia State | 70 | 73.5 | 5 | 6 |
| 197 | Portland State | 70 | 73.5 | 4 | 6 |
| 198 | Citadel | 70 | 73.5 | 4 | 6 |
| 199 | Arkansas State | 69.5 | 73 | 3 | 5 |
| 200 | Youngstown State | 69.5 | 73 | 2 | 6 |
| 201 | Middle Tennessee | 69.5 | 73 | 2 | 6 |
| 202 | Northern Arizona | 69.5 | 73 | 3 | 7 |
| 203 | Hawaii | 69 | 72.5 | 4 | 4 |
| 204 | North Texas | 69 | 72.5 | 4 | 4 |
| 205 | Arkansas | 69 | 72.5 | 6 | 5 |
| 206 | UC Irvine | 69 | 72.5 | 3 | 5 |
| 207 | Central Michigan | 69 | 72.5 | 3 | 6 |
| 208 | New Mexico State | 69 | 72.5 | 3 | 6 |
| 209 | Valparaiso | 69 | 72.5 | 2 | 6 |
| 210 | Texas Southern | 69 | 72.5 | 2 | 6 |
| 211 | UCLA | 69 | 72.5 | 3 | 7 |
| 212 | Furman | 68.5 | 72 | 4 | 4 |
| 213 | Seattle | 68.5 | 72 | 6 | 6 |
| 214 | Ark.-Little Rock | 68.5 | 72 | 2 | 8 |
| 215 | Stephen F. Austin | 68 | 71.5 | 5 | 3 |
| 216 | CS Fullerton | 68 | 71.5 | 2 | 3 |
| 217 | Eastern Illinois | 68 | 71.5 | 5 | 4 |
| 218 | Saint Peter's | 68 | 71.5 | 5 | 5 |
| 219 | Jacksonville | 68 | 71.5 | 1 | 6 |
| 220 | Tulane | 68 | 71.5 | 3 | 7 |
| 221 | Samford | 68 | 71.5 | 2 | 7 |
| 222 | SC State | 67.5 | 71 | 3 | 2 |
| 223 | Sacred Heart | 67.5 | 71 | 5 | 4 |
| 224 | Air Force | 67.5 | 71 | 3 | 4 |
| 225 | Wyoming | 67.5 | 71 | 5 | 5 |
| 226 | Santa Clara | 67.5 | 71 | 4 | 5 |
| 227 | Ball State | 67.5 | 71 | 3 | 5 |
| 228 | VMI | 67.5 | 71 | 2 | 5 |
| 229 | NC A&T | 67.5 | 71 | 2 | 6 |
| 230 | Cleveland State | 67.5 | 71 | 2 | 8 |
| 231 | Ark.-Pine Bluff | 67.5 | 71 | 0 | 9 |
| 232 | SMU | 67 | 70.5 | 2 | 3 |
| 233 | New Hampshire | 67 | 70.5 | 3 | 4 |
| 234 | South Dakota State | 67 | 70.5 | 3 | 7 |
| 235 | Mount St. Mary's | 67 | 70.5 | 3 | 7 |
| 236 | Bowling Green | 66.5 | 70 | 4 | 4 |
| 237 | Jacksonville State | 66.5 | 70 | 3 | 4 |
| 238 | Canisius | 66.5 | 70 | 4 | 5 |
| 239 | Mercer | 66.5 | 70 | 2 | 5 |
| 240 | Drake | 66.5 | 70 | 5 | 6 |
| 241 | Lehigh | 66.5 | 70 | 4 | 6 |
| 242 | Bucknell | 66.5 | 70 | 4 | 7 |
| 243 | San Francisco | 66.5 | 70 | 2 | 9 |
| 244 | Lafayette | 66 | 69.5 | 6 | 5 |
| 245 | Cal Poly-SLO | 66 | 69.5 | 3 | 6 |
| 246 | James Madison | 65.5 | 69 | 5 | 4 |
| 247 | Morehead State | 65.5 | 69 | 2 | 4 |
| 248 | Long Island University | 65.5 | 69 | 4 | 6 |
| 249 | Liberty | 65.5 | 69 | 3 | 6 |
| 250 | Brown | 65.5 | 69 | 3 | 7 |
| 251 | NC Greensboro | 65.5 | 69 | 2 | 7 |
| 252 | Holy Cross | 65.5 | 69 | 2 | 8 |
| 253 | Winthrop | 65 | 68.5 | 3 | 5 |
| 254 | Towson | 65 | 68.5 | 3 | 5 |
| 255 | Tennessee Tech | 65 | 68.5 | 4 | 6 |
| 256 | Robert Morris | 65 | 68.5 | 4 | 6 |
| 257 | Illinois-Chicago | 65 | 68.5 | 2 | 6 |
| 258 | McNeese State | 65 | 68.5 | 2 | 6 |
| 259 | Hampton | 65 | 68.5 | 2 | 9 |
| 260 | Idaho State | 65 | 68.5 | 1 | 9 |
| 261 | Coppin State | 64.5 | 68 | 2 | 4 |
| 262 | Northwestern State | 64.5 | 68 | 2 | 5 |
| 263 | Lamar | 64.5 | 68 | 2 | 7 |
| 264 | UMKC | 64 | 67.5 | 4 | 4 |
| 265 | Bethune-Cookman | 64 | 67.5 | 4 | 5 |
| 266 | New Orleans | 64 | 67.5 | 3 | 5 |
| 267 | South Dakota | 64 | 67.5 | 2 | 5 |
| 268 | High Point | 64 | 67.5 | 2 | 5 |
| 269 | Yale | 64 | 67.5 | 4 | 6 |
| 270 | Lipscomb | 64 | 67.5 | 3 | 6 |
| 271 | Kennesaw State | 64 | 67.5 | 2 | 6 |
| 272 | North Florida(UNF) | 64 | 67.5 | 1 | 7 |
| 273 | Albany-NY | 64 | 67.5 | 4 | 8 |
| 274 | Central Connecticut St. | 63.5 | 67 | 3 | 5 |
| 275 | IPFW | 63.5 | 67 | 2 | 6 |
| 276 | North Dakota State | 63.5 | 67 | 2 | 6 |
| 277 | Sacramento State | 63.5 | 67 | 4 | 7 |
| 278 | Delaware | 63.5 | 67 | 3 | 7 |
| 279 | Eastern Washington | 63.5 | 67 | 2 | 7 |
| 280 | Louisiana-Monroe | 63.5 | 67 | 3 | 8 |
| 281 | Pepperdine | 63.5 | 67 | 2 | 8 |
| 282 | Maine | 63 | 66.5 | 4 | 4 |
| 283 | Chattanooga | 63 | 66.5 | 4 | 6 |
| 284 | Charleston Southern | 63 | 66.5 | 2 | 6 |
| 285 | Navy | 63 | 66.5 | 4 | 7 |
| 286 | Texas State | 63 | 66.5 | 1 | 8 |
| 287 | Prairie View A&M | 62.5 | 66 | 1 | 5 |
| 288 | Centenary | 62.5 | 66 | 3 | 6 |
| 289 | Elon | 62.5 | 66 | 2 | 8 |
| 290 | Nicholls State | 62.5 | 66 | 0 | 8 |
| 291 | Fla. International | 62.5 | 66 | 3 | 10 |
| 292 | Central Arkansas | 62 | 65.5 | 3 | 6 |
| 293 | SE Missouri State(SEMO) | 62 | 65.5 | 3 | 7 |
| 294 | Tennessee State | 62 | 65.5 | 3 | 9 |
| 295 | Utah Valley | 61.5 | 65 | 2 | 5 |
| 296 | UC Davis | 61.5 | 65 | 2 | 7 |
| 297 | Northern Illinois | 61.5 | 65 | 1 | 7 |
| 298 | Binghamton-NY | 61.5 | 65 | 2 | 8 |
| 299 | Monmouth-NJ | 61.5 | 65 | 3 | 9 |
| 300 | Fordham | 61 | 64.5 | 2 | 7 |
| 301 | Hartford | 61 | 64.5 | 2 | 9 |
| 302 | Georgia Southern | 61 | 64.5 | 1 | 9 |
| 303 | Florida Gulf Coast | 60.5 | 64 | 3 | 6 |
| 304 | Toledo | 60.5 | 64 | 2 | 9 |
| 305 | Savannah State | 59.5 | 63 | 2 | 8 |
| 306 | Longwood | 59.5 | 63 | 1 | 9 |
| 307 | Md.-Eastern Shore(UMES) | 59 | 62.5 | 3 | 6 |
| 308 | Western Illinois | 59 | 62.5 | 1 | 6 |
| 309 | Presbyterian College | 59 | 62.5 | 1 | 10 |
| 310 | Texas-Arlington | 58.5 | 62 | 2 | 4 |
| 311 | Delaware State | 58.5 | 62 | 1 | 5 |
| 312 | Grambling | 58.5 | 62 | 1 | 5 |
| 313 | NC Asheville | 58.5 | 62 | 1 | 6 |
| 314 | Alabama State | 58.5 | 62 | 0 | 7 |
| 315 | Southern Utah | 58.5 | 62 | 1 | 8 |
| 316 | Norfolk State | 58.5 | 62 | 1 | 8 |
| 317 | American University | 58.5 | 62 | 2 | 9 |
| 318 | Colgate | 58.5 | 62 | 0 | 9 |
| 319 | St. Francis-NY | 58 | 61.5 | 3 | 6 |
| 320 | CS Bakersfield | 58 | 61.5 | 1 | 8 |
| 321 | Dartmouth | 58 | 61.5 | 1 | 8 |
| 322 | Tennessee-Martin | 58 | 61.5 | 0 | 8 |
| 323 | UMBC | 58 | 61.5 | 1 | 9 |
| 324 | USC Upstate | 58 | 61.5 | 1 | 9 |
| 325 | Jackson State | 58 | 61.5 | 0 | 9 |
| 326 | Florida A&M | 58 | 61.5 | 1 | 10 |
| 327 | Chicago State | 57.5 | 61 | 0 | 6 |
| 328 | Saint Francis-Pa. | 57.5 | 61 | 3 | 8 |
| 329 | SIU-Edwardsville | 57.5 | 61 | 2 | 9 |
| 330 | Wagner | 57.5 | 61 | 1 | 9 |
| 331 | Howard | 57.5 | 61 | 1 | 9 |
| 332 | Texas-Pan American | 57.5 | 61 | 1 | 11 |
| 333 | NJIT(New Jersey Tech) | 57 | 60.5 | 1 | 7 |
| 334 | Gardner-Webb | 57 | 60.5 | 0 | 7 |
| 335 | Pennsylvania | 57 | 60.5 | 0 | 7 |
| 336 | Fairleigh Dickinson | 57 | 60.5 | 1 | 11 |
| 337 | Stetson | 56.5 | 60 | 0 | 6 |
| 338 | Winston-Salem State | 56.5 | 60 | 0 | 6 |
| 339 | Alabama A&M | 55.5 | 59 | 0 | 3 |
| 340 | NC Central | 55.5 | 59 | 0 | 9 |
| 341 | Southern University | 55 | 58.5 | 1 | 9 |
| 342 | Marist | 54.5 | 58 | 0 | 8 |
| 343 | MVSU(Miss. Valley St.) | 54.5 | 58 | 0 | 10 |
| 344 | Bryant | 54.5 | 58 | 0 | 11 |
| 345 | North Dakota | 54 | 57.5 | 0 | 10 |
| 346 | Houston Baptist | 53.5 | 57 | 1 | 10 |
| 347 | Alcorn State | 51.5 | 55 | 0 | 11 |
Procappers Handicapper Research Tools.