Updated BGS College Football Power Ratings through games November 28th.
The BGS Power Ratings (aka, The Oddsmakers Bible) are the most accurate Ratings in existence for the purposes of predicting game outcomes.
To use the Ratings, simply subtract the home teams Home-Rating from the visting teams Away-Rating. The resulting integer would be assigned to the home team as a pointspread and would reflect the predicted MARGIN of VICTORY.
| Rank | Team | Away-Rating | Home-Rating | Wins | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 94.5 | 98 | 12 | 0 |
| 2 | Alabama | 94 | 97.5 | 12 | 0 |
| 3 | Texas | 93 | 96.5 | 12 | 0 |
| 4 | TCU | 89.5 | 93 | 12 | 0 |
| 5 | Boise State | 89 | 92.5 | 12 | 0 |
| 6 | Cincinnati | 89 | 92.5 | 11 | 0 |
| 7 | Oregon | 87 | 90.5 | 9 | 2 |
| 8 | Virginia Tech | 86.5 | 90 | 9 | 3 |
| 9 | Ohio State | 85.5 | 89 | 10 | 2 |
| 10 | Georgia Tech | 85.5 | 89 | 10 | 2 |
| 11 | Southern California | 84.5 | 88 | 8 | 3 |
| 12 | Miami-Florida | 84.5 | 88 | 9 | 3 |
| 13 | LSU | 84 | 87.5 | 9 | 3 |
| 14 | Penn State | 83.5 | 87 | 10 | 2 |
| 15 | Clemson | 83.5 | 87 | 8 | 4 |
| 16 | Oklahoma | 83.5 | 87 | 7 | 5 |
| 17 | Nebraska | 83 | 86.5 | 9 | 3 |
| 18 | Arkansas | 83 | 86.5 | 7 | 5 |
| 19 | Pittsburgh | 82.5 | 86 | 9 | 2 |
| 20 | Stanford | 82.5 | 86 | 8 | 4 |
| 21 | Texas Tech | 82.5 | 86 | 8 | 4 |
| 22 | Oregon State | 81.5 | 85 | 8 | 3 |
| 23 | Arizona | 81.5 | 85 | 7 | 4 |
| 24 | Iowa | 81 | 84.5 | 10 | 2 |
| 25 | Mississippi | 80.5 | 84 | 8 | 4 |
| 26 | Tennessee | 80.5 | 84 | 7 | 5 |
| 27 | California | 79.5 | 83 | 8 | 3 |
| 28 | Oklahoma State | 79 | 82.5 | 9 | 3 |
| 29 | Auburn | 79 | 82.5 | 7 | 5 |
| 30 | BYU | 78.5 | 82 | 10 | 2 |
| 31 | Georgia | 78.5 | 82 | 7 | 5 |
| 32 | North Carolina | 78 | 81.5 | 8 | 4 |
| 33 | Utah | 77.5 | 81 | 9 | 3 |
| 34 | South Carolina | 77.5 | 81 | 7 | 5 |
| 35 | West Virginia | 77 | 80.5 | 8 | 3 |
| 36 | Boston College | 77 | 80.5 | 8 | 4 |
| 37 | Connecticut | 77 | 80.5 | 6 | 5 |
| 38 | Notre Dame | 77 | 80.5 | 6 | 6 |
| 39 | Houston | 76.5 | 80 | 10 | 2 |
| 40 | Missouri | 76.5 | 80 | 8 | 4 |
| 41 | Wisconsin | 76 | 79.5 | 8 | 3 |
| 42 | Kentucky | 76 | 79.5 | 7 | 5 |
| 43 | UCLA | 76 | 79.5 | 6 | 6 |
| 44 | Villanova | 75.5 | 79 | 11 | 1 |
| 45 | Central Michigan | 75.5 | 79 | 10 | 2 |
| 46 | Florida State | 75.5 | 79 | 6 | 6 |
| 47 | Air Force | 75 | 78.5 | 7 | 5 |
| 48 | Mississippi State | 75 | 78.5 | 5 | 7 |
| 49 | Nevada | 74.5 | 78 | 8 | 4 |
| 50 | Washington | 74.5 | 78 | 4 | 7 |
| 51 | Rutgers | 74 | 77.5 | 8 | 3 |
| 52 | Navy | 74 | 77.5 | 8 | 4 |
| 53 | Fresno State | 74 | 77.5 | 7 | 4 |
| 54 | Michigan State | 74 | 77.5 | 6 | 6 |
| 55 | Texas A&M | 74 | 77.5 | 6 | 6 |
| 56 | William & Mary | 73.5 | 77 | 10 | 2 |
| 57 | Wake Forest | 73.5 | 77 | 5 | 7 |
| 58 | South Florida | 73 | 76.5 | 7 | 4 |
| 59 | Arizona State | 73 | 76.5 | 4 | 8 |
| 60 | Kansas | 72.5 | 76 | 5 | 7 |
| 61 | Richmond | 72 | 75.5 | 11 | 1 |
| 62 | East Carolina | 72 | 75.5 | 8 | 4 |
| 63 | Central Florida | 70.5 | 74 | 8 | 4 |
| 64 | Southern Miss | 70.5 | 74 | 7 | 5 |
| 65 | Virginia | 70.5 | 74 | 3 | 9 |
| 66 | Kansas State | 70 | 73.5 | 6 | 6 |
| 67 | Temple | 69.5 | 73 | 9 | 3 |
| 68 | Minnesota | 69.5 | 73 | 6 | 6 |
| 69 | Southern Illinois | 69 | 72.5 | 11 | 1 |
| 70 | Purdue | 69 | 72.5 | 5 | 7 |
| 71 | Troy | 68.5 | 72 | 9 | 3 |
| 72 | Northern Illinois | 68.5 | 72 | 7 | 5 |
| 73 | NC State | 68.5 | 72 | 5 | 7 |
| 74 | Ohio University | 68 | 71.5 | 9 | 3 |
| 75 | Northern Iowa | 68 | 71.5 | 7 | 4 |
| 76 | Iowa State | 68 | 71.5 | 6 | 6 |
| 77 | Louisiana Tech | 68 | 71.5 | 3 | 8 |
| 78 | Elon | 67.5 | 71 | 9 | 3 |
| 79 | Northwestern | 67.5 | 71 | 8 | 4 |
| 80 | Michigan | 67.5 | 71 | 5 | 7 |
| 81 | Duke | 67.5 | 71 | 5 | 7 |
| 82 | Middle Tennessee | 67 | 70.5 | 9 | 3 |
| 83 | Bowling Green | 66.5 | 70 | 7 | 5 |
| 84 | New Hampshire | 66 | 69.5 | 10 | 2 |
| 85 | Baylor | 66 | 69.5 | 4 | 8 |
| 86 | Colorado | 66 | 69.5 | 3 | 9 |
| 87 | South Dakota State | 65.5 | 69 | 8 | 4 |
| 88 | Marshall | 65.5 | 69 | 6 | 6 |
| 89 | Idaho | 65 | 68.5 | 7 | 5 |
| 90 | Montana | 64.5 | 68 | 12 | 0 |
| 91 | Appalachian State | 64.5 | 68 | 10 | 2 |
| 92 | Tulsa | 64.5 | 68 | 5 | 7 |
| 93 | Syracuse | 64.5 | 68 | 4 | 8 |
| 94 | Illinois | 64.5 | 68 | 3 | 8 |
| 95 | SMU | 64 | 67.5 | 7 | 5 |
| 96 | Utah State | 64 | 67.5 | 4 | 8 |
| 97 | Maryland | 64 | 67.5 | 2 | 10 |
| 98 | Buffalo | 63.5 | 67 | 5 | 7 |
| 99 | Louisville | 63.5 | 67 | 4 | 8 |
| 100 | Indiana | 63.5 | 67 | 4 | 8 |
| 101 | Vanderbilt | 63 | 66.5 | 2 | 10 |
| 102 | Jacksonville State | 62 | 65.5 | 8 | 3 |
| 103 | Hawaii | 62 | 65.5 | 6 | 6 |
| 104 | UNLV | 62 | 65.5 | 5 | 7 |
| 105 | Pennsylvania | 61.5 | 65 | 8 | 2 |
| 106 | UAB | 61.5 | 65 | 5 | 7 |
| 107 | James Madison | 61 | 64.5 | 6 | 5 |
| 108 | Louisiana-Monroe | 61 | 64.5 | 6 | 6 |
| 109 | Massachusetts | 60.5 | 64 | 5 | 6 |
| 110 | Colorado State | 60.5 | 64 | 3 | 9 |
| 111 | Eastern Washington | 60 | 63.5 | 8 | 4 |
| 112 | Delaware | 60 | 63.5 | 6 | 5 |
| 113 | Wyoming | 59.5 | 63 | 6 | 6 |
| 114 | San Diego State | 59.5 | 63 | 4 | 8 |
| 115 | UTEP | 59.5 | 63 | 4 | 8 |
| 116 | Liberty | 59 | 62.5 | 8 | 3 |
| 117 | Kent State | 59 | 62.5 | 5 | 7 |
| 118 | SC State | 58.5 | 62 | 10 | 2 |
| 119 | Weber State | 58.5 | 62 | 7 | 5 |
| 120 | Stephen F. Austin | 58 | 61.5 | 10 | 2 |
| 121 | Western Michigan | 58 | 61.5 | 5 | 7 |
| 122 | Maine | 57.5 | 61 | 5 | 6 |
| 123 | Arkansas State | 57.5 | 61 | 3 | 8 |
| 124 | Toledo | 57 | 60.5 | 5 | 7 |
| 125 | Furman | 56.5 | 60 | 6 | 5 |
| 126 | Lafayette | 56 | 59.5 | 8 | 3 |
| 127 | Northern Arizona | 56 | 59.5 | 5 | 6 |
| 128 | Florida Atlantic | 56 | 59.5 | 4 | 7 |
| 129 | Memphis | 56 | 59.5 | 2 | 10 |
| 130 | Holy Cross | 55.5 | 59 | 9 | 3 |
| 131 | Harvard | 55.5 | 59 | 7 | 3 |
| 132 | Fla. International | 55.5 | 59 | 3 | 8 |
| 133 | Louisiana-Lafayette | 55 | 58.5 | 6 | 6 |
| 134 | Washington State | 55 | 58.5 | 1 | 11 |
| 135 | Samford | 54.5 | 58 | 5 | 6 |
| 136 | Army | 54.5 | 58 | 5 | 6 |
| 137 | Akron | 54.5 | 58 | 3 | 9 |
| 138 | Montana State | 54 | 57.5 | 7 | 4 |
| 139 | McNeese State | 53.5 | 57 | 9 | 3 |
| 140 | Hofstra | 53.5 | 57 | 5 | 6 |
| 141 | Southern Utah | 53.5 | 57 | 5 | 6 |
| 142 | San Jose State | 53.5 | 57 | 2 | 9 |
| 143 | Ball State | 53.5 | 57 | 2 | 10 |
| 144 | Colgate | 52.5 | 56 | 9 | 2 |
| 145 | Illinois State | 52.5 | 56 | 6 | 5 |
| 146 | Youngstown State | 52.5 | 56 | 6 | 5 |
| 147 | Missouri State | 52 | 55.5 | 6 | 5 |
| 148 | Central Arkansas | 52 | 55.5 | 5 | 7 |
| 149 | North Texas | 52 | 55.5 | 2 | 10 |
| 150 | New Mexico | 52 | 55.5 | 1 | 11 |
| 151 | Texas State | 51.5 | 55 | 7 | 4 |
| 152 | Albany-NY | 51.5 | 55 | 7 | 4 |
| 153 | Brown | 51.5 | 55 | 6 | 4 |
| 154 | UC Davis | 51.5 | 55 | 6 | 5 |
| 155 | Chattanooga | 51.5 | 55 | 6 | 5 |
| 156 | North Dakota | 51.5 | 55 | 6 | 5 |
| 157 | Miami-Ohio | 51.5 | 55 | 1 | 11 |
| 158 | Eastern Illinois | 51 | 54.5 | 8 | 4 |
| 159 | South Dakota | 51 | 54.5 | 5 | 5 |
| 160 | North Dakota State | 51 | 54.5 | 3 | 8 |
| 161 | Georgia Southern | 50 | 53.5 | 5 | 6 |
| 162 | Central Connecticut | 49.5 | 53 | 9 | 2 |
| 163 | Stony Brook | 49.5 | 53 | 6 | 5 |
| 164 | Cal Poly-SLO | 49.5 | 53 | 4 | 7 |
| 165 | Rice | 49.5 | 53 | 2 | 10 |
| 166 | Prairie View A&M | 49 | 52.5 | 8 | 1 |
| 167 | Citadel | 49 | 52.5 | 4 | 7 |
| 168 | Florida A&M | 48.5 | 52 | 8 | 3 |
| 169 | Tulane | 48.5 | 52 | 3 | 9 |
| 170 | Columbia | 47.5 | 51 | 4 | 6 |
| 171 | Wofford | 47.5 | 51 | 3 | 8 |
| 172 | New Mexico State | 47.5 | 51 | 3 | 9 |
| 173 | Norfolk State | 46.5 | 50 | 7 | 4 |
| 174 | Fordham | 46.5 | 50 | 5 | 6 |
| 175 | Sacramento State | 46.5 | 50 | 5 | 6 |
| 176 | Yale | 46.5 | 50 | 4 | 6 |
| 177 | Grambling | 46 | 49.5 | 7 | 4 |
| 178 | Lehigh | 46 | 49.5 | 4 | 7 |
| 179 | Dayton | 45.5 | 49 | 9 | 2 |
| 180 | SE Louisiana | 45.5 | 49 | 6 | 5 |
| 181 | Western Kentucky | 45.5 | 49 | 0 | 11 |
| 182 | Eastern Michigan | 45.5 | 49 | 0 | 12 |
| 183 | Eastern Kentucky | 45 | 48.5 | 5 | 6 |
| 184 | Northeastern | 44 | 47.5 | 3 | 8 |
| 185 | Tennessee Tech | 43.5 | 47 | 6 | 5 |
| 186 | Robert Morris | 43.5 | 47 | 5 | 6 |
| 187 | Northern Colorado | 43.5 | 47 | 3 | 8 |
| 188 | Charleston Southern | 43 | 46.5 | 6 | 5 |
| 189 | Bryant | 43 | 46.5 | 5 | 6 |
| 190 | Rhode Island | 43 | 46.5 | 1 | 10 |
| 191 | Old Dominion | 42.5 | 46 | 9 | 2 |
| 192 | Gardner-Webb | 42.5 | 46 | 6 | 5 |
| 193 | Western Carolina | 42.5 | 46 | 2 | 9 |
| 194 | Jacksonville | 42 | 45.5 | 7 | 4 |
| 195 | Drake | 41.5 | 45 | 8 | 3 |
| 196 | Monmouth-NJ | 41.5 | 45 | 5 | 6 |
| 197 | Western Illinois | 41.5 | 45 | 1 | 10 |
| 198 | Coastal Carolina | 41 | 44.5 | 5 | 6 |
| 199 | Dartmouth | 40 | 43.5 | 2 | 8 |
| 200 | Portland State | 40 | 43.5 | 2 | 9 |
| 201 | Sam Houston State | 39.5 | 43 | 5 | 6 |
| 202 | Tennessee-Martin | 39.5 | 43 | 5 | 6 |
| 203 | VMI | 39.5 | 43 | 2 | 9 |
| 204 | Alabama A&M | 39 | 42.5 | 7 | 4 |
| 205 | Wagner | 39 | 42.5 | 6 | 5 |
| 206 | Hampton | 39 | 42.5 | 5 | 6 |
| 207 | Towson | 39 | 42.5 | 2 | 9 |
| 208 | Delaware State | 38.5 | 42 | 4 | 6 |
| 209 | Nicholls State | 38 | 41.5 | 3 | 8 |
| 210 | Cornell | 38 | 41.5 | 2 | 8 |
| 211 | Morgan State | 37.5 | 41 | 6 | 5 |
| 212 | Austin Peay | 37.5 | 41 | 4 | 7 |
| 213 | Marist | 37 | 40.5 | 7 | 4 |
| 214 | Texas Southern | 37 | 40.5 | 5 | 5 |
| 215 | Princeton | 37 | 40.5 | 4 | 6 |
| 216 | Idaho State | 37 | 40.5 | 1 | 10 |
| 217 | Bucknell | 36.5 | 40 | 4 | 7 |
| 218 | SE Missouri State | 36.5 | 40 | 2 | 9 |
| 219 | Southern University | 36 | 39.5 | 6 | 4 |
| 220 | Butler | 35.5 | 39 | 10 | 1 |
| 221 | Tennessee State | 35.5 | 39 | 4 | 7 |
| 222 | NC A&T | 35 | 38.5 | 4 | 6 |
| 223 | San Diego | 34.5 | 38 | 4 | 7 |
| 224 | Sacred Heart | 34.5 | 38 | 2 | 8 |
| 225 | Ark.-Pine Bluff | 33.5 | 37 | 5 | 5 |
| 226 | NC Central | 33.5 | 37 | 4 | 7 |
| 227 | Indiana State | 33.5 | 37 | 1 | 10 |
| 228 | Bethune-Cookman | 33 | 36.5 | 5 | 6 |
| 229 | Saint Francis-Pa. | 33 | 36.5 | 2 | 9 |
| 230 | Northwestern State | 33 | 36.5 | 0 | 11 |
| 231 | Duquesne | 32.5 | 36 | 3 | 8 |
| 232 | Alcorn State | 32 | 35.5 | 3 | 6 |
| 233 | Murray State | 32 | 35.5 | 3 | 8 |
| 234 | Presbyterian College | 31.5 | 35 | 0 | 11 |
| 235 | Jackson State | 31 | 34.5 | 3 | 7 |
| 236 | Davidson | 30 | 33.5 | 3 | 7 |
| 237 | Winston-Salem State | 29.5 | 33 | 1 | 10 |
| 238 | Georgetown | 27.5 | 31 | 0 | 11 |
| 239 | Howard | 26 | 29.5 | 2 | 9 |
| 240 | Alabama State | 24 | 27.5 | 4 | 7 |
| 241 | Campbell | 23.5 | 27 | 3 | 8 |
| 242 | Morehead State | 23 | 26.5 | 3 | 8 |
| 243 | Miss. Valley State | 20 | 23.5 | 3 | 8 |
| 244 | Savannah State | 18.5 | 22 | 2 | 8 |
| 245 | Valparaiso | 13 | 16.5 | 1 | 10 |
Procappers Handicapper Research Tools.