Updated BGS College Basketball Power Ratings through games November 17th.
The BGS Power Ratings (aka, The Oddsmakers Bible) are the most accurate Ratings in existence for the purposes of predicting game outcomes.
To use the Ratings, simply subtract the home teams Home-Rating from the visting teams Away-Rating. The resulting integer would be assigned to the home team as a pointspread and would reflect the predicted MARGIN of VICTORY.
| Rank | Team | Away-Rating | Home-Rating | Wins | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | 93 | 96.5 | 2 | 0 |
| 2 | North Carolina | 92 | 95.5 | 3 | 0 |
| 3 | Memphis | 91.5 | 95 | 1 | 1 |
| 4 | Duke | 91.5 | 95 | 3 | 0 |
| 5 | Louisville | 91 | 94.5 | 1 | 0 |
| 6 | Pittsburgh | 89.5 | 93 | 2 | 0 |
| 7 | Michigan State | 89.5 | 93 | 2 | 0 |
| 8 | UCLA | 89 | 92.5 | 0 | 1 |
| 9 | Texas | 88.5 | 92 | 1 | 0 |
| 10 | Connecticut | 88.5 | 92 | 3 | 0 |
| 11 | West Virginia | 88 | 91.5 | 1 | 0 |
| 12 | Georgetown | 87.5 | 91 | 2 | 0 |
| 13 | Wisconsin | 87.5 | 91 | 1 | 0 |
| 14 | Villanova | 87.5 | 91 | 2 | 0 |
| 15 | Xavier-Ohio | 87.5 | 91 | 2 | 0 |
| 16 | Clemson | 87.5 | 91 | 2 | 0 |
| 17 | Syracuse | 87.5 | 91 | 2 | 0 |
| 18 | Gonzaga | 87 | 90.5 | 1 | 1 |
| 19 | Florida | 87 | 90.5 | 1 | 0 |
| 20 | Tennessee | 87 | 90.5 | 2 | 0 |
| 21 | Oklahoma | 86.5 | 90 | 2 | 0 |
| 22 | Washington | 86.5 | 90 | 3 | 0 |
| 23 | Ohio State | 86 | 89.5 | 2 | 0 |
| 24 | Purdue | 85.5 | 89 | 1 | 0 |
| 25 | Missouri | 85.5 | 89 | 1 | 0 |
| 26 | Marquette | 85.5 | 89 | 2 | 0 |
| 27 | Illinois | 85.5 | 89 | 2 | 0 |
| 28 | Arizona | 85 | 88.5 | 1 | 0 |
| 29 | Texas A&M | 85 | 88.5 | 1 | 0 |
| 30 | BYU | 84.5 | 88 | 2 | 0 |
| 31 | Southern California | 84.5 | 88 | 1 | 0 |
| 32 | Butler | 84.5 | 88 | 1 | 0 |
| 33 | Wake Forest | 84.5 | 88 | 2 | 0 |
| 34 | Notre Dame | 84.5 | 88 | 2 | 0 |
| 35 | Kentucky | 84.5 | 88 | 2 | 0 |
| 36 | Oklahoma State | 84.5 | 88 | 1 | 0 |
| 37 | Kansas State | 84.5 | 88 | 2 | 0 |
| 38 | Arizona State | 84.5 | 88 | 3 | 0 |
| 39 | Maryland | 84 | 87.5 | 2 | 0 |
| 40 | Washington State | 83.5 | 87 | 2 | 0 |
| 41 | Stanford | 83.5 | 87 | 1 | 1 |
| 42 | Florida State | 83 | 86.5 | 1 | 0 |
| 43 | California | 83 | 86.5 | 2 | 0 |
| 44 | Saint Mary's-Cal. | 82.5 | 86 | 2 | 0 |
| 45 | Davidson | 82.5 | 86 | 0 | 1 |
| 46 | Mississippi State | 82.5 | 86 | 0 | 1 |
| 47 | Minnesota | 82.5 | 86 | 2 | 0 |
| 48 | LSU | 82 | 85.5 | 3 | 0 |
| 49 | Miami-Florida | 82 | 85.5 | 1 | 0 |
| 50 | New Mexico | 81.5 | 85 | 2 | 0 |
| 51 | Vanderbilt | 81.5 | 85 | 1 | 0 |
| 52 | Virginia Tech | 81.5 | 85 | 2 | 0 |
| 53 | Temple | 81.5 | 85 | 1 | 1 |
| 54 | UAB | 81.5 | 85 | 3 | 1 |
| 55 | Creighton | 81.5 | 85 | 1 | 1 |
| 56 | Nebraska | 81.5 | 85 | 1 | 0 |
| 57 | Georgia Tech | 81.5 | 85 | 1 | 0 |
| 58 | San Diego State | 81.5 | 85 | 0 | 1 |
| 59 | Boston College | 81 | 84.5 | 2 | 0 |
| 60 | UNLV | 80.5 | 84 | 0 | 0 |
| 61 | Utah State | 80.5 | 84 | 1 | 0 |
| 62 | Mississippi | 80.5 | 84 | 2 | 0 |
| 63 | NC State | 80.5 | 84 | 1 | 0 |
| 64 | Oregon | 80.5 | 84 | 3 | 0 |
| 65 | Arkansas | 80.5 | 84 | 1 | 1 |
| 66 | Houston | 80.5 | 84 | 1 | 0 |
| 67 | VCU(Va. Commonwealth) | 80 | 83.5 | 1 | 0 |
| 68 | Utah | 80 | 83.5 | 0 | 1 |
| 69 | South Carolina | 80 | 83.5 | 2 | 0 |
| 70 | Dayton | 80 | 83.5 | 1 | 0 |
| 71 | Baylor | 80 | 83.5 | 3 | 0 |
| 72 | Texas Tech | 80 | 83.5 | 3 | 0 |
| 73 | Providence | 80 | 83.5 | 3 | 0 |
| 74 | Illinois State | 79.5 | 83 | 1 | 0 |
| 75 | Cincinnati | 79.5 | 83 | 1 | 0 |
| 76 | Tulsa | 79.5 | 83 | 2 | 0 |
| 77 | Alabama | 79.5 | 83 | 1 | 1 |
| 78 | Michigan | 79 | 82.5 | 0 | 0 |
| 79 | Saint Joseph's-Pa. | 79 | 82.5 | 2 | 0 |
| 80 | Western Kentucky | 79 | 82.5 | 1 | 1 |
| 81 | Northern Iowa | 79 | 82.5 | 1 | 0 |
| 82 | Penn State | 79 | 82.5 | 2 | 0 |
| 83 | Southern Illinois | 79 | 82.5 | 1 | 0 |
| 84 | Old Dominion | 79 | 82.5 | 2 | 0 |
| 85 | Seton Hall | 78.5 | 82 | 2 | 0 |
| 86 | Auburn | 78.5 | 82 | 1 | 1 |
| 87 | George Mason | 78.5 | 82 | 2 | 0 |
| 88 | Akron | 78.5 | 82 | 0 | 1 |
| 89 | UTEP | 78.5 | 82 | 1 | 0 |
| 90 | Nevada | 78 | 81.5 | 1 | 0 |
| 91 | Siena | 78 | 81.5 | 2 | 0 |
| 92 | Iowa State | 78 | 81.5 | 3 | 0 |
| 93 | Indiana | 78 | 81.5 | 2 | 0 |
| 94 | Rhode Island | 78 | 81.5 | 0 | 0 |
| 95 | Virginia | 77.5 | 81 | 1 | 1 |
| 96 | Miami-Ohio | 77.5 | 81 | 0 | 2 |
| 97 | Wright State | 77.5 | 81 | 2 | 1 |
| 98 | Northwestern | 77.5 | 81 | 1 | 0 |
| 99 | Iowa | 77.5 | 81 | 0 | 2 |
| 100 | Massachusetts | 77.5 | 81 | 0 | 1 |
| 101 | Oral Roberts | 77 | 80.5 | 0 | 1 |
| 102 | Kent State | 77 | 80.5 | 2 | 1 |
| 103 | Bradley | 77 | 80.5 | 1 | 1 |
| 104 | Missouri State | 77 | 80.5 | 1 | 0 |
| 105 | Duquesne | 76.5 | 80 | 2 | 0 |
| 106 | Wichita State | 76.5 | 80 | 1 | 0 |
| 107 | North Dakota State | 76.5 | 80 | 0 | 1 |
| 108 | Niagara | 76.5 | 80 | 1 | 1 |
| 109 | South Florida | 76.5 | 80 | 2 | 0 |
| 110 | Drake | 76.5 | 80 | 0 | 2 |
| 111 | Cleveland State | 76.5 | 80 | 0 | 1 |
| 112 | Wis.-Green Bay | 76 | 79.5 | 2 | 1 |
| 113 | St. John's | 76 | 79.5 | 2 | 0 |
| 114 | Pacific | 75.5 | 79 | 2 | 0 |
| 115 | DePaul | 75.5 | 79 | 1 | 0 |
| 116 | Central Florida | 75.5 | 79 | 2 | 0 |
| 117 | Vermont | 75.5 | 79 | 1 | 1 |
| 118 | Georgia | 75.5 | 79 | 1 | 1 |
| 119 | Ohio University | 75 | 78.5 | 2 | 0 |
| 120 | New Mexico State | 75 | 78.5 | 0 | 2 |
| 121 | San Diego | 75 | 78.5 | 1 | 1 |
| 122 | Northeastern | 74.5 | 78 | 0 | 1 |
| 123 | Belmont | 74.5 | 78 | 1 | 2 |
| 124 | Richmond | 74.5 | 78 | 2 | 0 |
| 125 | IUPUI | 74.5 | 78 | 1 | 0 |
| 126 | TCU | 74.5 | 78 | 1 | 1 |
| 127 | Colorado | 74.5 | 78 | 2 | 0 |
| 128 | Charlotte | 74 | 77.5 | 2 | 1 |
| 129 | George Washington | 74 | 77.5 | 2 | 0 |
| 130 | Saint Louis | 74 | 77.5 | 1 | 0 |
| 131 | Santa Clara | 74 | 77.5 | 1 | 0 |
| 132 | Cornell | 74 | 77.5 | 1 | 0 |
| 133 | Southern Miss | 74 | 77.5 | 1 | 0 |
| 134 | Stephen F. Austin | 74 | 77.5 | 0 | 1 |
| 135 | South Alabama | 74 | 77.5 | 2 | 1 |
| 136 | Illinois-Chicago | 74 | 77.5 | 0 | 0 |
| 137 | Oakland-Mich. | 74 | 77.5 | 0 | 1 |
| 138 | Boise State | 73.5 | 77 | 2 | 1 |
| 139 | CS Fullerton | 73.5 | 77 | 1 | 0 |
| 140 | La Salle | 73.5 | 77 | 1 | 0 |
| 141 | UC Santa Barbara | 73.5 | 77 | 1 | 0 |
| 142 | Rider | 73.5 | 77 | 2 | 0 |
| 143 | Rutgers | 73.5 | 77 | 1 | 0 |
| 144 | East Tennessee State | 73.5 | 77 | 1 | 1 |
| 145 | Wis.-Milwaukee | 73.5 | 77 | 0 | 2 |
| 146 | Indiana State | 73.5 | 77 | 1 | 1 |
| 147 | Drexel | 73.5 | 77 | 0 | 2 |
| 148 | Wyoming | 73.5 | 77 | 0 | 1 |
| 149 | Oregon State | 73 | 76.5 | 1 | 2 |
| 150 | Hofstra | 73 | 76.5 | 1 | 2 |
| 151 | College of Charleston | 73 | 76.5 | 1 | 1 |
| 152 | Air Force | 73 | 76.5 | 0 | 0 |
| 153 | Murray State | 73 | 76.5 | 0 | 1 |
| 154 | CS Northridge | 73 | 76.5 | 1 | 2 |
| 155 | Marshall | 73 | 76.5 | 2 | 0 |
| 156 | Buffalo | 73 | 76.5 | 0 | 1 |
| 157 | Montana | 72.5 | 76 | 3 | 0 |
| 158 | Portland State | 72.5 | 76 | 0 | 3 |
| 159 | Austin Peay | 72.5 | 76 | 1 | 1 |
| 160 | Colorado State | 72.5 | 76 | 2 | 1 |
| 161 | Weber State | 72.5 | 76 | 0 | 2 |
| 162 | Holy Cross | 72.5 | 76 | 0 | 2 |
| 163 | Western Michigan | 72.5 | 76 | 0 | 1 |
| 164 | Texas A&M-CorpusChristi | 72.5 | 76 | 1 | 2 |
| 165 | Fresno State | 72 | 75.5 | 1 | 0 |
| 166 | Sam Houston State | 72 | 75.5 | 0 | 0 |
| 167 | Portland | 72 | 75.5 | 2 | 0 |
| 168 | Valparaiso | 72 | 75.5 | 0 | 2 |
| 169 | Winthrop | 72 | 75.5 | 0 | 1 |
| 170 | American University | 72 | 75.5 | 0 | 2 |
| 171 | Tulane | 72 | 75.5 | 0 | 1 |
| 172 | Evansville | 71.5 | 75 | 0 | 0 |
| 173 | Robert Morris | 71.5 | 75 | 0 | 2 |
| 174 | Middle Tennessee | 71.5 | 75 | 0 | 2 |
| 175 | Utah Valley State | 71.5 | 75 | 1 | 1 |
| 176 | Hawaii | 71 | 74.5 | 2 | 1 |
| 177 | Bowling Green | 71 | 74.5 | 0 | 1 |
| 178 | North Texas | 71 | 74.5 | 0 | 0 |
| 179 | Loyola-Chicago | 71 | 74.5 | 1 | 1 |
| 180 | Ark.-Little Rock | 71 | 74.5 | 0 | 2 |
| 181 | Fairfield | 70.5 | 74 | 2 | 1 |
| 182 | Seattle | 70.5 | 74 | 0 | 2 |
| 183 | Marist | 70.5 | 74 | 0 | 1 |
| 184 | Appalachian State | 70.5 | 74 | 1 | 1 |
| 185 | Mount St. Mary's | 70.5 | 74 | 0 | 1 |
| 186 | Manhattan | 70.5 | 74 | 1 | 0 |
| 187 | Northern Colorado | 70.5 | 74 | 3 | 0 |
| 188 | Northern Arizona | 70.5 | 74 | 0 | 2 |
| 189 | UC Irvine | 70 | 73.5 | 0 | 1 |
| 190 | Chattanooga | 70 | 73.5 | 1 | 0 |
| 191 | Loyola-Maryland | 70 | 73.5 | 1 | 1 |
| 192 | Long Beach State | 70 | 73.5 | 1 | 0 |
| 193 | Iona | 70 | 73.5 | 2 | 0 |
| 194 | Boston University | 70 | 73.5 | 0 | 2 |
| 195 | Wofford | 70 | 73.5 | 1 | 1 |
| 196 | Morgan State | 69.5 | 73 | 2 | 0 |
| 197 | Jacksonville | 69.5 | 73 | 0 | 1 |
| 198 | Sacred Heart | 69.5 | 73 | 2 | 0 |
| 199 | Albany-NY | 69.5 | 73 | 1 | 2 |
| 200 | James Madison | 69.5 | 73 | 0 | 1 |
| 201 | Ball State | 69.5 | 73 | 1 | 0 |
| 202 | St. Bonaventure | 69.5 | 73 | 1 | 1 |
| 203 | Louisiana Tech | 69.5 | 73 | 1 | 0 |
| 204 | Tennessee-Martin | 69.5 | 73 | 0 | 2 |
| 205 | William & Mary | 69.5 | 73 | 0 | 2 |
| 206 | Lipscomb | 69.5 | 73 | 0 | 2 |
| 207 | Eastern Washington | 69.5 | 73 | 0 | 2 |
| 208 | Binghamton-NY | 69 | 72.5 | 0 | 1 |
| 209 | Lamar | 69 | 72.5 | 1 | 0 |
| 210 | Rice | 69 | 72.5 | 3 | 0 |
| 211 | Texas-Arlington | 69 | 72.5 | 0 | 0 |
| 212 | South Dakota | 69 | 72.5 | 1 | 2 |
| 213 | San Francisco | 69 | 72.5 | 1 | 0 |
| 214 | SE Louisiana | 69 | 72.5 | 1 | 0 |
| 215 | Pennsylvania | 69 | 72.5 | 0 | 2 |
| 216 | Towson | 69 | 72.5 | 1 | 0 |
| 217 | SMU | 69 | 72.5 | 0 | 2 |
| 218 | Detroit | 68.5 | 72 | 1 | 1 |
| 219 | Youngstown State | 68.5 | 72 | 0 | 1 |
| 220 | Idaho State | 68.5 | 72 | 0 | 3 |
| 221 | Eastern Kentucky | 68.5 | 72 | 0 | 0 |
| 222 | Idaho | 68.5 | 72 | 1 | 1 |
| 223 | Toledo | 68.5 | 72 | 0 | 1 |
| 224 | Montana State | 68.5 | 72 | 0 | 1 |
| 225 | Texas-San Antonio | 68.5 | 72 | 1 | 0 |
| 226 | Troy | 68.5 | 72 | 0 | 0 |
| 227 | Yale | 68.5 | 72 | 1 | 2 |
| 228 | Mercer | 68.5 | 72 | 2 | 1 |
| 229 | Georgia Southern | 68.5 | 72 | 0 | 1 |
| 230 | Tennessee Tech | 68 | 71.5 | 1 | 1 |
| 231 | Louisiana-Lafayette | 68 | 71.5 | 0 | 1 |
| 232 | Delaware | 68 | 71.5 | 0 | 1 |
| 233 | Denver | 68 | 71.5 | 1 | 1 |
| 234 | Bucknell | 68 | 71.5 | 1 | 2 |
| 235 | Coastal Carolina | 68 | 71.5 | 2 | 1 |
| 236 | NC Wilmington | 68 | 71.5 | 0 | 2 |
| 237 | Central Michigan | 68 | 71.5 | 0 | 1 |
| 238 | Samford | 68 | 71.5 | 0 | 3 |
| 239 | IPFW | 67.5 | 71 | 0 | 1 |
| 240 | Georgia State | 67.5 | 71 | 0 | 1 |
| 241 | East Carolina | 67.5 | 71 | 0 | 2 |
| 242 | Southern Utah | 67.5 | 71 | 1 | 2 |
| 243 | Navy | 67.5 | 71 | 1 | 1 |
| 244 | Chicago State | 67.5 | 71 | 0 | 1 |
| 245 | Brown | 67.5 | 71 | 1 | 1 |
| 246 | New Orleans | 67.5 | 71 | 0 | 1 |
| 247 | NC Greensboro | 67.5 | 71 | 0 | 2 |
| 248 | Arkansas State | 67.5 | 71 | 0 | 0 |
| 249 | Saint Peter's | 67.5 | 71 | 1 | 1 |
| 250 | Liberty | 67 | 70.5 | 0 | 2 |
| 251 | Morehead State | 67 | 70.5 | 0 | 1 |
| 252 | Harvard | 67 | 70.5 | 2 | 0 |
| 253 | San Jose State | 67 | 70.5 | 0 | 0 |
| 254 | Radford | 67 | 70.5 | 1 | 0 |
| 255 | Lehigh | 67 | 70.5 | 0 | 2 |
| 256 | Nicholls State | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 257 | Eastern Michigan | 66.5 | 70 | 1 | 0 |
| 258 | UC Riverside | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 259 | Stony Brook-NY | 66.5 | 70 | 1 | 0 |
| 260 | Northern Illinois | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 261 | Princeton | 66.5 | 70 | 1 | 0 |
| 262 | Fordham | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 263 | Hampton | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 264 | Central Connecticut St. | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 265 | Texas State | 66.5 | 70 | 0 | 2 |
| 266 | Alabama State | 66.5 | 70 | 0 | 1 |
| 267 | Quinnipiac | 66.5 | 70 | 1 | 0 |
| 268 | Tennessee State | 66.5 | 70 | 0 | 1 |
| 269 | Gardner-Webb | 66.5 | 70 | 0 | 0 |
| 270 | VMI | 66 | 69.5 | 1 | 1 |
| 271 | Cal Poly-SLO | 66 | 69.5 | 0 | 2 |
| 272 | South Dakota State | 66 | 69.5 | 1 | 0 |
| 273 | Pepperdine | 66 | 69.5 | 0 | 2 |
| 274 | Florida Atlantic | 66 | 69.5 | 0 | 1 |
| 275 | Long Island University | 66 | 69.5 | 0 | 2 |
| 276 | NC Asheville | 65.5 | 69 | 0 | 2 |
| 277 | Canisius | 65.5 | 69 | 0 | 1 |
| 278 | Louisiana-Monroe | 65.5 | 69 | 1 | 2 |
| 279 | McNeese State | 65.5 | 69 | 0 | 3 |
| 280 | Wagner | 65.5 | 69 | 0 | 1 |
| 281 | Columbia | 65.5 | 69 | 0 | 1 |
| 282 | Centenary | 65 | 68.5 | 1 | 1 |
| 283 | Western Carolina | 65 | 68.5 | 0 | 0 |
| 284 | Elon | 65 | 68.5 | 1 | 2 |
| 285 | Stetson | 65 | 68.5 | 0 | 1 |
| 286 | Colgate | 65 | 68.5 | 0 | 2 |
| 287 | Jackson State | 64.5 | 68 | 0 | 2 |
| 288 | Campbell | 64.5 | 68 | 1 | 0 |
| 289 | Fla. International | 64.5 | 68 | 0 | 3 |
| 290 | UC Davis | 64 | 67.5 | 1 | 2 |
Procappers Handicapper Research Tools.