Updated BGS College Football Power Ratings through games November 7th.
The BGS Power Ratings (aka, The Oddsmakers Bible) are the most accurate Ratings in existence for the purposes of predicting game outcomes.
To use the Ratings, simply subtract the home teams Home-Rating from the visting teams Away-Rating. The resulting integer would be assigned to the home team as a pointspread and would reflect the predicted MARGIN of VICTORY.
| Rank | Team | Away-Rating | Home-Rating | Wins | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 93.5 | 97 | 9 | 0 |
| 2 | Alabama | 92 | 95.5 | 9 | 0 |
| 3 | Texas | 91.5 | 95 | 9 | 0 |
| 4 | TCU | 90 | 93.5 | 9 | 0 |
| 5 | Boise State | 89 | 92.5 | 9 | 0 |
| 6 | Cincinnati | 88 | 91.5 | 9 | 0 |
| 7 | Southern California | 87 | 90.5 | 7 | 2 |
| 8 | Georgia Tech | 86.5 | 90 | 9 | 1 |
| 9 | Virginia Tech | 86 | 89.5 | 6 | 3 |
| 10 | Oregon | 86 | 89.5 | 7 | 2 |
| 11 | Ohio State | 85 | 88.5 | 8 | 2 |
| 12 | Penn State | 84.5 | 88 | 8 | 2 |
| 13 | LSU | 84.5 | 88 | 7 | 2 |
| 14 | Clemson | 84.5 | 88 | 6 | 3 |
| 15 | Oklahoma | 84.5 | 88 | 5 | 4 |
| 16 | Iowa | 84 | 87.5 | 9 | 1 |
| 17 | Pittsburgh | 83.5 | 87 | 8 | 1 |
| 18 | Miami-Florida | 83.5 | 87 | 7 | 2 |
| 19 | Arizona | 82 | 85.5 | 6 | 2 |
| 20 | Stanford | 81 | 84.5 | 6 | 3 |
| 21 | Nebraska | 81 | 84.5 | 6 | 3 |
| 22 | Oklahoma State | 80.5 | 84 | 7 | 2 |
| 23 | Oregon State | 80.5 | 84 | 6 | 3 |
| 24 | Texas Tech | 80.5 | 84 | 6 | 3 |
| 25 | Tennessee | 80.5 | 84 | 5 | 4 |
| 26 | Boston College | 79.5 | 83 | 6 | 3 |
| 27 | California | 79.5 | 83 | 6 | 3 |
| 28 | Notre Dame | 79.5 | 83 | 6 | 3 |
| 29 | Arkansas | 79.5 | 83 | 5 | 4 |
| 30 | BYU | 79 | 82.5 | 7 | 2 |
| 31 | Fresno State | 79 | 82.5 | 6 | 3 |
| 32 | Utah | 78.5 | 82 | 8 | 1 |
| 33 | Wisconsin | 78.5 | 82 | 7 | 2 |
| 34 | South Florida | 78.5 | 82 | 6 | 2 |
| 35 | Mississippi | 78.5 | 82 | 6 | 3 |
| 36 | Houston | 77.5 | 81 | 8 | 1 |
| 37 | Auburn | 77.5 | 81 | 7 | 3 |
| 38 | Florida State | 77.5 | 81 | 4 | 5 |
| 39 | Air Force | 76.5 | 80 | 6 | 4 |
| 40 | Georgia | 76.5 | 80 | 5 | 4 |
| 41 | UCLA | 76.5 | 80 | 4 | 5 |
| 42 | West Virginia | 76 | 79.5 | 7 | 2 |
| 43 | Central Michigan | 76 | 79.5 | 7 | 2 |
| 44 | Navy | 76 | 79.5 | 7 | 3 |
| 45 | Mississippi State | 76 | 79.5 | 4 | 5 |
| 46 | North Carolina | 75.5 | 79 | 6 | 3 |
| 47 | South Carolina | 75.5 | 79 | 6 | 4 |
| 48 | Kentucky | 75.5 | 79 | 5 | 4 |
| 49 | Michigan State | 75.5 | 79 | 5 | 5 |
| 50 | Washington | 75 | 78.5 | 3 | 6 |
| 51 | Villanova | 74.5 | 78 | 8 | 1 |
| 52 | Connecticut | 74.5 | 78 | 4 | 5 |
| 53 | Arizona State | 74 | 77.5 | 4 | 5 |
| 54 | Kansas | 73.5 | 77 | 5 | 4 |
| 55 | Missouri | 73.5 | 77 | 5 | 4 |
| 56 | Wake Forest | 73.5 | 77 | 4 | 6 |
| 57 | Texas A&M | 73 | 76.5 | 5 | 4 |
| 58 | Rutgers | 72.5 | 76 | 6 | 2 |
| 59 | Southern Illinois | 71.5 | 75 | 8 | 1 |
| 60 | Northern Illinois | 71.5 | 75 | 6 | 3 |
| 61 | Minnesota | 71.5 | 75 | 5 | 5 |
| 62 | Virginia | 71.5 | 75 | 3 | 6 |
| 63 | Richmond | 71 | 74.5 | 8 | 1 |
| 64 | Kansas State | 71 | 74.5 | 6 | 4 |
| 65 | William & Mary | 70.5 | 74 | 8 | 1 |
| 66 | Northern Iowa | 70.5 | 74 | 6 | 3 |
| 67 | Nevada | 70.5 | 74 | 6 | 3 |
| 68 | Michigan | 70.5 | 74 | 5 | 5 |
| 69 | Iowa State | 70 | 73.5 | 5 | 5 |
| 70 | Southern Miss | 69.5 | 73 | 5 | 4 |
| 71 | Temple | 69 | 72.5 | 7 | 2 |
| 72 | Troy | 69 | 72.5 | 7 | 2 |
| 73 | Duke | 69 | 72.5 | 5 | 4 |
| 74 | East Carolina | 69 | 72.5 | 5 | 4 |
| 75 | South Dakota State | 68.5 | 72 | 7 | 2 |
| 76 | Marshall | 68.5 | 72 | 5 | 4 |
| 77 | Purdue | 68.5 | 72 | 4 | 6 |
| 78 | Idaho | 68 | 71.5 | 7 | 3 |
| 79 | NC State | 68 | 71.5 | 4 | 5 |
| 80 | Montana | 67.5 | 71 | 9 | 0 |
| 81 | Baylor | 67.5 | 71 | 4 | 5 |
| 82 | Ohio University | 67 | 70.5 | 6 | 3 |
| 83 | SMU | 67 | 70.5 | 5 | 4 |
| 84 | Northwestern | 66.5 | 70 | 6 | 4 |
| 85 | Louisiana-Monroe | 66.5 | 70 | 5 | 4 |
| 86 | Central Florida | 66.5 | 70 | 5 | 4 |
| 87 | Tulsa | 66 | 69.5 | 4 | 5 |
| 88 | Middle Tennessee | 65.5 | 69 | 6 | 3 |
| 89 | Bowling Green | 65.5 | 69 | 4 | 5 |
| 90 | Louisiana Tech | 65.5 | 69 | 3 | 6 |
| 91 | Jacksonville State | 65 | 68.5 | 6 | 3 |
| 92 | Colorado | 65 | 68.5 | 3 | 6 |
| 93 | Louisville | 65 | 68.5 | 3 | 6 |
| 94 | Elon | 64.5 | 68 | 8 | 1 |
| 95 | San Diego State | 64.5 | 68 | 4 | 5 |
| 96 | Indiana | 64.5 | 68 | 4 | 6 |
| 97 | Illinois | 64.5 | 68 | 3 | 6 |
| 98 | Colorado State | 64 | 67.5 | 3 | 7 |
| 99 | New Hampshire | 63 | 66.5 | 8 | 1 |
| 100 | Kent State | 63 | 66.5 | 5 | 5 |
| 101 | Syracuse | 63 | 66.5 | 3 | 6 |
| 102 | Arkansas State | 63 | 66.5 | 2 | 6 |
| 103 | Utah State | 63 | 66.5 | 2 | 7 |
| 104 | Maryland | 62.5 | 66 | 2 | 7 |
| 105 | UNLV | 62 | 65.5 | 4 | 6 |
| 106 | Eastern Washington | 61.5 | 65 | 6 | 3 |
| 107 | Northern Arizona | 61.5 | 65 | 5 | 4 |
| 108 | UAB | 61.5 | 65 | 4 | 5 |
| 109 | Buffalo | 61.5 | 65 | 3 | 6 |
| 110 | Vanderbilt | 61.5 | 65 | 2 | 8 |
| 111 | Massachusetts | 61 | 64.5 | 5 | 4 |
| 112 | SC State | 60.5 | 64 | 8 | 1 |
| 113 | Appalachian State | 60.5 | 64 | 7 | 2 |
| 114 | Delaware | 60.5 | 64 | 6 | 3 |
| 115 | Wyoming | 60.5 | 64 | 4 | 5 |
| 116 | Western Michigan | 60.5 | 64 | 4 | 6 |
| 117 | Hawaii | 60.5 | 64 | 3 | 6 |
| 118 | Stephen F. Austin | 60 | 63.5 | 7 | 2 |
| 119 | Weber State | 60 | 63.5 | 5 | 4 |
| 120 | Southern Utah | 59.5 | 63 | 4 | 5 |
| 121 | UTEP | 59.5 | 63 | 3 | 6 |
| 122 | San Jose State | 59.5 | 63 | 1 | 7 |
| 123 | Washington State | 59.5 | 63 | 1 | 8 |
| 124 | Eastern Illinois | 59 | 62.5 | 7 | 2 |
| 125 | James Madison | 59 | 62.5 | 4 | 5 |
| 126 | Montana State | 58.5 | 62 | 6 | 3 |
| 127 | Central Arkansas | 58.5 | 62 | 5 | 4 |
| 128 | Toledo | 58.5 | 62 | 4 | 5 |
| 129 | Liberty | 58 | 61.5 | 7 | 2 |
| 130 | Florida Atlantic | 57.5 | 61 | 2 | 6 |
| 131 | McNeese State | 57 | 60.5 | 7 | 2 |
| 132 | Pennsylvania | 57 | 60.5 | 6 | 2 |
| 133 | Akron | 57 | 60.5 | 2 | 7 |
| 134 | Fla. International | 57 | 60.5 | 2 | 7 |
| 135 | Texas State | 56.5 | 60 | 6 | 3 |
| 136 | Cal Poly-SLO | 56.5 | 60 | 4 | 5 |
| 137 | Memphis | 56.5 | 60 | 2 | 7 |
| 138 | Lafayette | 56 | 59.5 | 8 | 1 |
| 139 | Louisiana-Lafayette | 56 | 59.5 | 5 | 4 |
| 140 | Maine | 55.5 | 59 | 4 | 5 |
| 141 | Army | 55.5 | 59 | 3 | 6 |
| 142 | UC Davis | 55 | 58.5 | 5 | 4 |
| 143 | Holy Cross | 54.5 | 58 | 8 | 1 |
| 144 | Illinois State | 54.5 | 58 | 5 | 4 |
| 145 | North Dakota | 54.5 | 58 | 5 | 4 |
| 146 | North Texas | 54.5 | 58 | 2 | 7 |
| 147 | Missouri State | 54 | 57.5 | 6 | 4 |
| 148 | Miami-Ohio | 54 | 57.5 | 1 | 9 |
| 149 | Florida A&M | 53.5 | 57 | 7 | 2 |
| 150 | Harvard | 53 | 56.5 | 6 | 2 |
| 151 | SE Louisiana | 53 | 56.5 | 6 | 3 |
| 152 | Youngstown State | 53 | 56.5 | 4 | 5 |
| 153 | South Dakota | 52.5 | 56 | 4 | 5 |
| 154 | Hofstra | 52.5 | 56 | 4 | 5 |
| 155 | Prairie View A&M | 51.5 | 55 | 6 | 1 |
| 156 | Brown | 51.5 | 55 | 5 | 3 |
| 157 | Tulane | 51.5 | 55 | 3 | 6 |
| 158 | Ball State | 51.5 | 55 | 1 | 8 |
| 159 | Eastern Kentucky | 51 | 54.5 | 5 | 4 |
| 160 | North Dakota State | 51 | 54.5 | 2 | 7 |
| 161 | Samford | 50.5 | 54 | 4 | 5 |
| 162 | Colgate | 50 | 53.5 | 8 | 2 |
| 163 | Furman | 50 | 53.5 | 4 | 5 |
| 164 | New Mexico State | 50 | 53.5 | 3 | 6 |
| 165 | Albany-NY | 49.5 | 53 | 6 | 4 |
| 166 | Stony Brook | 49.5 | 53 | 5 | 4 |
| 167 | Georgia Southern | 49.5 | 53 | 4 | 5 |
| 168 | Central Connecticut | 49 | 52.5 | 7 | 2 |
| 169 | New Mexico | 49 | 52.5 | 0 | 9 |
| 170 | Grambling | 48.5 | 52 | 5 | 4 |
| 171 | Rice | 48.5 | 52 | 0 | 9 |
| 172 | Norfolk State | 48 | 51.5 | 5 | 4 |
| 173 | Sacramento State | 48 | 51.5 | 4 | 5 |
| 174 | Chattanooga | 47.5 | 51 | 5 | 4 |
| 175 | Eastern Michigan | 47 | 50.5 | 0 | 9 |
| 176 | Tennessee Tech | 46.5 | 50 | 5 | 4 |
| 177 | Wofford | 46.5 | 50 | 3 | 6 |
| 178 | Citadel | 46 | 49.5 | 4 | 5 |
| 179 | Northern Colorado | 46 | 49.5 | 3 | 7 |
| 180 | Western Kentucky | 45.5 | 49 | 0 | 9 |
| 181 | Yale | 45 | 48.5 | 4 | 4 |
| 182 | Drake | 44.5 | 48 | 8 | 1 |
| 183 | Portland State | 44.5 | 48 | 2 | 8 |
| 184 | Coastal Carolina | 43.5 | 47 | 4 | 5 |
| 185 | Fordham | 43.5 | 47 | 4 | 5 |
| 186 | Columbia | 43.5 | 47 | 2 | 6 |
| 187 | Rhode Island | 43.5 | 47 | 1 | 8 |
| 188 | Alabama A&M | 43 | 46.5 | 5 | 4 |
| 189 | Tennessee-Martin | 43 | 46.5 | 4 | 5 |
| 190 | Austin Peay | 43 | 46.5 | 3 | 6 |
| 191 | Western Illinois | 43 | 46.5 | 1 | 8 |
| 192 | Northeastern | 42.5 | 46 | 1 | 8 |
| 193 | Delaware State | 42 | 45.5 | 3 | 5 |
| 194 | Dayton | 41.5 | 45 | 7 | 2 |
| 195 | Gardner-Webb | 41.5 | 45 | 5 | 4 |
| 196 | Southern University | 41 | 44.5 | 5 | 3 |
| 197 | Wagner | 40.5 | 44 | 6 | 3 |
| 198 | Charleston Southern | 40.5 | 44 | 4 | 5 |
| 199 | Sam Houston State | 40.5 | 44 | 4 | 5 |
| 200 | Monmouth-NJ | 40 | 43.5 | 5 | 4 |
| 201 | Dartmouth | 40 | 43.5 | 2 | 6 |
| 202 | Lehigh | 39.5 | 43 | 2 | 7 |
| 203 | Texas Southern | 39 | 42.5 | 4 | 4 |
| 204 | Murray State | 39 | 42.5 | 3 | 6 |
| 205 | Towson | 39 | 42.5 | 2 | 7 |
| 206 | Old Dominion | 38.5 | 42 | 8 | 2 |
| 207 | Ark.-Pine Bluff | 38.5 | 42 | 5 | 3 |
| 208 | Indiana State | 38.5 | 42 | 1 | 9 |
| 209 | Idaho State | 38.5 | 42 | 0 | 10 |
| 210 | Morgan State | 38 | 41.5 | 5 | 4 |
| 211 | Bryant | 38 | 41.5 | 3 | 6 |
| 212 | Marist | 37.5 | 41 | 5 | 3 |
| 213 | Jacksonville | 37.5 | 41 | 5 | 4 |
| 214 | Hampton | 37.5 | 41 | 4 | 5 |
| 215 | San Diego | 37.5 | 41 | 3 | 5 |
| 216 | Tennessee State | 37.5 | 41 | 3 | 6 |
| 217 | Northwestern State | 37.5 | 41 | 0 | 9 |
| 218 | VMI | 37 | 40.5 | 2 | 7 |
| 219 | Nicholls State | 37 | 40.5 | 1 | 8 |
| 220 | Butler | 36.5 | 40 | 9 | 0 |
| 221 | Cornell | 36.5 | 40 | 2 | 6 |
| 222 | SE Missouri State | 36 | 39.5 | 1 | 8 |
| 223 | NC A&T | 35.5 | 39 | 4 | 5 |
| 224 | Jackson State | 35.5 | 39 | 3 | 5 |
| 225 | Bucknell | 35.5 | 39 | 3 | 5 |
| 226 | Robert Morris | 35.5 | 39 | 2 | 6 |
| 227 | Saint Francis-Pa. | 35.5 | 39 | 2 | 6 |
| 228 | Duquesne | 35.5 | 39 | 2 | 7 |
| 229 | Bethune-Cookman | 35 | 38.5 | 4 | 5 |
| 230 | Alcorn State | 35 | 38.5 | 2 | 5 |
| 231 | Western Carolina | 35 | 38.5 | 1 | 8 |
| 232 | Princeton | 34.5 | 38 | 2 | 5 |
| 233 | NC Central | 33.5 | 37 | 2 | 6 |
| 234 | Howard | 32.5 | 36 | 2 | 6 |
| 235 | Sacred Heart | 32.5 | 36 | 1 | 7 |
| 236 | Presbyterian College | 32 | 35.5 | 0 | 8 |
| 237 | Winston-Salem State | 31.5 | 35 | 1 | 7 |
| 238 | Davidson | 30.5 | 34 | 2 | 6 |
| 239 | Alabama State | 30 | 33.5 | 4 | 4 |
| 240 | Miss. Valley State | 27.5 | 31 | 2 | 6 |
| 241 | Georgetown | 26 | 29.5 | 0 | 8 |
| 242 | Campbell | 24.5 | 28 | 2 | 6 |
| 243 | Savannah State | 24.5 | 28 | 2 | 6 |
| 244 | Morehead State | 23 | 26.5 | 2 | 7 |
| 245 | Valparaiso | 21.5 | 25 | 1 | 7 |
Procappers Handicapper Research Tools.